Uusi MeNaiset SPORT on upea ja houkuttava hyvän olon lifestyle-lehti. Se innostaa ja inspiroi liikkumaan, syömään terveellisesti ja tavoittelemaan hyvää oloa. Testaamme sporttituotteet, kokeilemme uutuuslajit ja kerromme uudet trendit. Huomioimme vuoden liikunta- ja laihdutuspiikit keväällä, syksyllä ja vuodenvaihteessa ja tarjoamme vinkkejä ja innoitusta myös niille, jotka vasta haaveilevat elämäntapamuutoksesta. Lehti on kannustava asiantuntija liikunnassa, ravitsemuksessa, hyvinvoinnissa, kauneudessa ja sporttisessa muodissa. Me Naiset SPORT on jokaisen itsestään huolta pitävän naisen oma personal trainer!
Lukijamme ovat kiinnostuneita liikunnan lisäksi painonhallinnasta, ravitsemuksesta ja kauneudenhoidosta, ja osaavat nauttia omasta hyvästä olostaan sekä ulkonäöstään. He ovat myös liikuntavälineiden ja -vaatteiden, kosmetiikan ja hyvän olon tuotteiden sekä palvelujen suurkuluttajia. MeNaiset SPORT -lehdestä aktiivinen nainen löytää myös hyvän olon matkajutut, herkulliset liikkujan reseptit ja kiinnostavimmat sportti-ihmiset ja –ilmiöt.
Loikkaa kyytiin!
Johanna Lahti, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 5220 |
| 1/2 sivu vaaka | 3610 |
| 1/2 sivu pysty | 3610 |
| 1/4 sivu "saari" | 3920 |
| 1/4 sivu | 2650 |
| 2/1 aukeama | 10440 |
| Avausaukeama | 11490 |
| 2. kansi | 5760 |
| Takakansi | 6010 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +24%
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Forssa Print Forssa, Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
Huomioi osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila.
HUOM. Markkinapaikkailmoitusten aineistopäivä on sama kuin varauspäivä.
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.07.2013 | 14.06.2013 | 20.06.2013 | Kesälajit, sporttaajan herkkuruuat ja reissuvinkit. Hemmottele ja hoida kauneutta. |
| 7 | 21.08.2013 | 29.07.2013 | 02.08.2013 | Painonhallinta, uudet lajit ja kauneus. Parhaat ruokareseptit. Sporttivaatteet ja -kengät. |
| 8 | 25.09.2013 | 02.09.2013 | 06.09.2013 | Ravinto, liikunta ja kauneus. Testissä ulkoiluvarusteet. |
| 9 | 30.10.2013 | 07.10.2013 | 11.10.2013 | Hyvä uni, kauneus ja ihana muoti. Energiaa ruuasta. |
| 10 | 27.11.2013 | 04.11.2013 | 08.11.2013 | Talven lempeät lajit, kevyet herkut ja kauneus. Lahjaideat ja vaatteet talvilajeihin. |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Forssa Print Forssa, Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 210x277 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 190x257 | 60x80 |
| Rouhittu liite | - | - |
| Stiftattu | 230x297 | 115x148 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 65 | 107 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 117 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 126 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 146 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 166 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 185 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 214 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 98 | 146 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 166 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 185 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 214 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 243 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 263 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 282 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Aku Ankka | Auto Bild Suomi | 3T |
| ET-lehti | Gloria | Prima |
| Hyvä Terveys | Blue Wings | Rakennuslehti |
| Kodin Kuvalehti | GEO | |
| Me Naiset | Gloria Puutarha | |
| MB | Glorian Koti | |
| Cosmopolitan | Glorian Antiikki | |
| Suuri Käsityö | Glorian ruoka&viini | |
| GTi-Magazine | ||
| Iiris | ||
| Kerhopaketit | ||
| Kodin Kuvalehti | ||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | ||
| Kodinrakentaja | ||
| Matkaopas | ||
| Me Naiset Sport | ||
| Meidän Perhe | ||
| Nalle Puh | ||
| Pelit | ||
| Prinsessa | ||
| Tiede | ||
| Tietokone | ||
| v8 | ||
| Vauva |
Lähde: KMT 2012, Lukuaika KMT 2011, LT 2012
| Kaikki 12+ vuotiaat | Sport | Sport | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 119 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 81 | 97 |
| Mies | 49 | 19 | 22 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 15 | 18 |
| 20-29 vuotta | 14 | 28 | 33 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 25 | 30 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 16 | 19 | |
| 50+ vuotta | 46 | 16 | 19 | |
| Suur-Helsinki | 18 | 25 | 29 | |
| Kuntatyyppi | Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 47 |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 15 | 18 | |
| Maalaiskunta | 24 | 21 | 25 | |
| Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 20 | 23 | |
| Oma ammatti | Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 30 | 36 |
| Työntekijä | 14 | 12 | 15 | |
| Eläkeläinen | 28 | 4 | 4 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 24 | 28 | |
| Muu | 5 | 6 | 7 | |
| 12-14 -vuotiaat | 4 | 4 | 5 | |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 18 | 21 | |
| Elämänvaihe | 20-39 / lapsia kotona | 13 | 22 | 27 |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 13 | 16 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 12 | 14 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 11 | 13 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 16 | 19 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 82 | 98 |
| Ei | 24 | 17 | 20 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
(Aiempi Sport-lehti)
| Kaikki 12+ v. naiset | Sport naisluk. | Sport naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 97 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 12 | 12 |
| 20-29 vuotta | 13 | 30 | 29 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 25 | 24 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 17 | 17 | |
| 50+ vuotta | 49 | 15 | 14 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 26 | 25 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 38 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 15 | 14 | |
| Maalaiskunta | 24 | 20 | 20 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 19 | 19 |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 32 | 31 | |
| Työntekijä | 8 | 12 | 11 | |
| Eläkeläinen | 30 | 3 | 3 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 22 | 21 | |
| Muu | 5 | 6 | 6 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 1 | 1 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 19 | 18 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 23 | 22 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 14 | 13 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 13 | 12 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 12 | 11 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 15 | 14 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 86 | 83 |
| Ei | 11 | 13 | 12 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
(Aiempi Sport-lehti)
In order to print the media information correctly make sure that you have selected to print also background colors and images in your browser's print settings.
Internet Explorer: Tools > Internet Options > Advanced > Printing
Firefox: File > Page Setup
Need more exact information of prices, materials or schedules? Our Media Service will gladly assist you.
Tel: +358 9 120 620
Fax: +358 9 120 5999