Uusi Me Naiset SPORT on visuaalisesti näyttävä, elämyksellinen, koukuttava ja houkuttava hyvän olon lifestyle-lehti. Se on vahva asiantuntija liikunnassa, ravitsemuksessa, hyvinvoinnissa, kauneudessa ja sporttisessa muodissa. Lehti innostaa ja inspiroi monipuolisilla vinkeillä, resepteillä, testeillä, varustevertailulla ja lajiesittelyillä. Me Naiset SPORT on itsestään huolta pitävän naisen oma personal trainer!
Lukijamme (20 v + ) nauttivat iloisesti omasta hyvästä olostaan sekä ulkonäöstään ja ovat kiinnostuneita liikunnan lisäksi ravitsemuksesta ja painonhallinnasta. He ovat myös liikuntavälineiden ja -vaatteiden, kosmetiikan ja hyvän olon tuotteiden sekä palvelujen suurkuluttajia. Etenkin vuoden liikunta- ja laihdutuspiikkien aikaan (tammi-, huhti- ja elo-syyskuussa) lehti tarjoaa tukea ja inspiraatiota elämäntapamuutoksiin myös niille, jotka vasta haaveilevat liikunnallisemmasta elämästä.
Lehti tarjoaa elämyksiä myös liikkujille suunnatuilla hyvän olon matkajutuilla, muuttujien tarinoilla ja monipuolisilla liikuntaohjeilla. Kerromme uusimmat trendit, esittelemme kiinnostavimmat sportti-ihmiset ja nostamme puheenaiheita.
Tervetuloa iloiseen joukkoon!
Marjo Vuorinen, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 5220 |
| 1/2 sivu vaaka | 3610 |
| 1/2 sivu pysty | 3610 |
| 1/4 sivu "saari" | 3920 |
| 1/4 sivu | 2650 |
| 2/1 aukeama | 10440 |
| Avausaukeama | 11490 |
| 2. kansi | 5760 |
| Takakansi | 6010 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Forssa Print Forssa, Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
HUOM: osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila.
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.04.2012 | 09.03.2012 | 15.03.2012 | |
| 4 | 13.06.2012 | 18.05.2012 | 24.05.2012 | |
| 5 | 15.08.2012 | 20.07.2012 | 26.07.2012 | |
| 6 | 19.09.2012 | 24.08.2012 | 30.08.2012 | |
| 7 | 24.10.2012 | 28.09.2012 | 04.10.2012 | |
| 8 | 28.11.2012 | 02.11.2012 | 08.11.2012 |
Lehden koko: 215x280 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
Me Naiset Sport numerosta 1/2012 (maaliskuu), Forssa Print Forssa, Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 195x260 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 195x210 | 80x80 |
| Rouhittu liite | - |
- |
| Stiftattu | 215x280 | 115x200 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Sport | Sport | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 119 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 81 | 97 |
| Mies | 49 | 19 | 22 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 15 | 18 |
| 20-29 vuotta | 14 | 28 | 33 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 25 | 30 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 16 | 19 | |
| 50+ vuotta | 46 | 16 | 19 | |
| Suur-Helsinki | 18 | 25 | 29 | |
| Kuntatyyppi | Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 47 |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 15 | 18 | |
| Maalaiskunta | 24 | 21 | 25 | |
| Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 20 | 23 | |
| Oma ammatti | Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 30 | 36 |
| Työntekijä | 14 | 12 | 15 | |
| Eläkeläinen | 28 | 4 | 4 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 24 | 28 | |
| Muu | 5 | 6 | 7 | |
| 12-14 -vuotiaat | 4 | 4 | 5 | |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 18 | 21 | |
| Elämänvaihe | 20-39 / lapsia kotona | 13 | 22 | 27 |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 13 | 16 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 12 | 14 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 11 | 13 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 16 | 19 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 82 | 98 |
| Ei | 24 | 17 | 20 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Sport naisluk. | Sport naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 97 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 12 | 12 |
| 20-29 vuotta | 13 | 30 | 29 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 25 | 24 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 17 | 17 | |
| 50+ vuotta | 49 | 15 | 14 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 26 | 25 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 38 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 15 | 14 | |
| Maalaiskunta | 24 | 20 | 20 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 19 | 19 |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 32 | 31 | |
| Työntekijä | 8 | 12 | 11 | |
| Eläkeläinen | 30 | 3 | 3 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 22 | 21 | |
| Muu | 5 | 6 | 6 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 1 | 1 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 19 | 18 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 23 | 22 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 14 | 13 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 13 | 12 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 12 | 11 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 15 | 14 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 86 | 83 |
| Ei | 11 | 13 | 12 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
In order to print the media information correctly make sure that you have selected to print also background colors and images in your browser's print settings.
Internet Explorer: Tools > Internet Options > Advanced > Printing
Firefox: File > Page Setup
Need more exact information of prices, materials or schedules? Our Media Service will gladly assist you.
Tel: +358 9 120 620
Fax: +358 9 120 5999