Auto Bild Suomen lukijoita yhdistää halu onnistua auton hankinnassa, löytää juuri se oikea.
Lukijamme ovat erittäin sitoutuneita lehteen. Heillä uuden auton ostoaikeet ovat selvästi suuremmat kuin keskivertosuomalaisella.
Hyvin toimeentulevat lukijamme vaihtavat autoa 1-5 vuoden välein. He haluavat myös huolehtia autostaan ja siksi heitä kiinnostavat kaikki autoiluun liittyvät tuotteet ja palvelut.
Suomen ajankohtaisimman autolehden ydintä ovat uutuusmallien koeajot, testit ja isot vertailut. Ainutlaatuiset 100.000 kilometrin kestotestestit ja vuosittain lähes 500 koeajettua ja testattua autoa antavat tarpeellista tietoa auton ostoon.
Tulevaisuudessa panostamme entistä enemmän suomalaisten suosikkimerkkien testaamiseen suomalaisissa olosuhteissa.
Jarmo Markkanen, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 4500 |
| 1/2 sivu vaaka | 3120 |
| 1/2 sivu pysty | 3120 |
| 1/4 sivu "saari" | 3370 |
| 1/4 sivu | 2260 |
| 2/1 aukeama | 9000 |
| Avausaukeama | 10070 |
| 2. kansi | 5050 |
| 3. kansi | 5050 |
| Takakansi | 5180 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Markkinapaikkailmoitusten mediakortti (PDF)
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 54/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Forssaprint, Helsingintie 22, 30100 Forssa
HUOM: osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 01.06.2012 | 15.05.2012 | 22.05.2012 | Autonhoito, autokemikaalit, puhdistusaineet |
| 12 | 20.06.2012 | 04.06.2012 | 08.06.2012 | Tee-se-itse, työkalut, varustelu, 100 000 kilometrin kestotesti |
| 13 | 13.07.2012 | 27.06.2012 | 03.07.2012 | Perhenumero, lapset autossa, tila-autot |
| 15 | 10.08.2012 | 25.07.2012 | 31.07.2012 | Pakettiautovertailu, tavarankuljetus |
| 16 | 24.08.2012 | 08.08.2012 | 14.08.2012 | Harrasteautoilu |
| 17 | 07.09.2012 | 22.08.2012 | 28.08.2012 | ABS Palvelu 1 tutkimus, auton valot |
| 18 | 21.09.2012 | 05.09.2012 | 11.09.2012 | Pariisin autonäyttely |
| 19 | 05.10.2012 | 19.09.2012 | 25.09.2012 | Säästönumero, rahanarvoisia vinkkejä, tarviketesti |
| 20 | 19.10.2012 | 03.10.2012 | 09.10.2012 | Talvirengastesti |
| 21 | 02.11.2012 | 17.10.2012 | 23.10.2012 | Valmistaudu talveen, auton talvihuolto, talviautoilu |
| 22 | 16.11.2012 | 31.10.2012 | 06.11.2012 | Autolämpö |
| 23 | 05.12.2012 | 19.11.2012 | 23.11.2012 | 100 000 kilometrin kestotesti |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Forssaprint, Helsingintie 22, 30100 Forssa
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 210x277 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 210x210 | 60x80 |
| Rouhittu liite | - |
- |
| Stiftattu | 230x297 | 115x151 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT 2011, LT 2011
| Kaikki 12+ vuotiaat | Auto Bild | Auto Bild | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 156 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 14 | 21 |
| Mies | 49 | 86 | 134 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 8 | 12 |
| 20-29 vuotta | 14 | 17 | 27 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 22 | 34 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 20 | 31 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 25 | 39 | |
| 65+ vuotta | 21 | 8 | 12 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 19 | 30 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 59 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 18 | 28 | |
| Maalaiskunta | 24 | 25 | 39 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 5 | 8 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 12 | 19 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 22 | 34 | |
| Työntekijä | 14 | 28 | 44 | |
| Eläkeläinen | 28 | 12 | 19 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 11 | 18 | |
| Muu | 5 | 5 | 8 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 3 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 9 | 13 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 21 | 33 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 15 | 24 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 7 | 11 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 12 | 19 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 33 | 51 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 70 | 109 |
| Ei | 24 | 30 | 47 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 | |||
| Kaikki: mies 12+ v. | Auto Bild | Auto Bild | ||
| % | miesluk. % | miesluk. (000) | ||
| Sukupuoli | Mies | 100 | 100 | 134 |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 8 | 11 |
| 20-29 vuotta | 15 | 17 | 23 | |
| 30-39 vuotta | 14 | 22 | 30 | |
| 40-49 vuotta | 16 | 20 | 27 | |
| 50-64 vuotta | 26 | 25 | 33 | |
| 65+ vuotta | 18 | 8 | 11 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 19 | 26 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 51 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 18 | 24 | |
| Maalaiskunta | 25 | 25 | 33 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 5 | 7 |
| Ylempi toimihenkilö | 10 | 12 | 16 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 16 | 19 | 26 | |
| Työntekijä | 21 | 31 | 42 | |
| Eläkeläinen | 26 | 13 | 17 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 11 | 15 | |
| Muu | 5 | 5 | 7 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 3 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 8 | 11 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 21 | 28 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 15 | 20 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 6 | 8 | 10 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 11 | 12 | 17 | |
| 50+ -vuotiaat | 44 | 32 | 44 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 63 | 66 | 89 |
| Ei | 36 | 34 | 45 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 | |||
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.