GEO-lehden lukijat ovat korkeasti koulutettuja, avarakatseisia ja hyvätuloisia kaupunkilaisia. Lehteä lukevat sekä miehet että naiset. Valtaosa heistä on 25-54-vuotiaita. He matkustavat mielellään, valokuvaavat, liikkuvat luonnossa ja lukevat.
GEO on kansainvälinen reportaasilehti ajatteleville ihmisille, jotka haluavat tietää mitä maailmassa tapahtuu. Huipputason valokuvat ja mukaansa tempaavat artikkelit antavat uusia näkökulmia ajankohtaisiin aiheisiin.
Katriina Palo-Närhinen, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 3510 |
| 1/2 sivu vaaka | 2400 |
| 1/2 sivu pysty | 2400 |
| 1/4 sivu "saari" | 2630 |
| 1/4 sivu | 1750 |
| 2/1 aukeama | 7020 |
| 2. kansi | 3860 |
| 3. kansi | 3860 |
| Takakansi | 4040 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +24%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 70/cm
Sidonta: liimasidonta
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
HUOM: osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.05.2013 | 25.04.2013 | 02.05.2013 | |
| 7 | 04.07.2013 | 10.06.2013 | 14.06.2013 | |
| 8 | 15.08.2013 | 22.07.2013 | 26.07.2013 | |
| 9 | 12.09.2013 | 19.08.2013 | 23.08.2013 | |
| 10 | 15.10.2013 | 19.09.2013 | 25.09.2013 | |
| 11 | 19.11.2013 | 24.10.2013 | 30.10.2013 |
Lehden koko: 215x270 mm
Sidonta: liimasidonta
Toimitusosoite: PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 200x260 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 160x230 | 60x80 |
| Rouhittu liite | 213x270 | 148x210 |
| Stiftattu | - | - |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 65 | 107 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 117 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 126 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 146 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 166 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 185 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 214 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 98 | 146 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 166 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 185 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 214 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 243 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 263 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 282 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Aku Ankka | Auto Bild Suomi | 3T |
| ET-lehti | Gloria | Prima |
| Hyvä Terveys | Blue Wings | Rakennuslehti |
| Kodin Kuvalehti | GEO | |
| Me Naiset | Gloria Puutarha | |
| MB | Glorian Koti | |
| Cosmopolitan | Glorian Antiikki | |
| Suuri Käsityö | Glorian ruoka&viini | |
| GTi-Magazine | ||
| Iiris | ||
| Kerhopaketit | ||
| Kodin Kuvalehti | ||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | ||
| Kodinrakentaja | ||
| Matkaopas | ||
| Me Naiset Sport | ||
| Meidän Perhe | ||
| Nalle Puh | ||
| Pelit | ||
| Prinsessa | ||
| Tiede | ||
| Tietokone | ||
| v8 | ||
| Vauva |
Lähteet: KMT 2012, Lukuaika KMT 2011, LT 2012
| Kaikki 12+ vuotiaat | GEO | GEO | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 89 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 51 | 46 |
| Mies | 49 | 49 | 43 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 9 | 8 |
| 20-29 vuotta | 14 | 19 | 17 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 19 | 17 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 20 | 18 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 23 | 21 | |
| 65+ vuotta | 21 | 10 | 9 | |
| Kuntatyyppi | Helsinki OR Espoo & Kauniainen OR Vantaa | 18 | 30 | 27 |
| Turku OR Tampere OR Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 40 | 35 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 12 | 11 | |
| Maalaiskunta | 24 | 17 | 16 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 23 | 21 |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 21 | 19 | |
| Työntekijä | 14 | 13 | 12 | |
| Eläkeläinen | 28 | 16 | 15 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 16 | 15 | |
| Kotiäiti -isä OR Työtön | 5 | 6 | 5 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 2 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 12 | 11 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 15 | 14 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 17 | 15 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 8 | 7 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 11 | 10 | |
| 50-64 -vuotiaat OR Yli 64 -vuotiaat | 46 | 33 | 29 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 81 | 72 |
| Ei | 24 | 19 | 17 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.