Glorian lukija arvostaa laatua ja tyyliä. Hän nauttii muodista sekä panostaa omaan hyvinvointiinsa ja kauneudenhoitoon ja etsii jatkuvasti uusia ideoita. Lukija seuraa Gloriaa tietääkseen enemmän ja saadakseen vinkkejä valintoihinsa. Edelläkävijänä hän haluaa olla ajan hermolla, siksi myös Glorian mielenkiintoiset henkilöhaastattelut ja asiantuntevat kulttuurijutut ovat hänelle tärkeitä.
Entistä runsaampi, iloisempi, rohkeampi Gloria aloittaa vuoden 2012 täynnä tarmoa ja energiaa. Johtavana suomalaisena lifestyle-lehtenä se tuo lukijansa ulottuville jatkuvasti uutta: ideoita, ilmiöitä, puheenaiheita, tuotteita. Luksus, hyvän elämän arvot, valinnanmahdollisuus ja nykynaisen maailmankuva ovat Glorialle tärkeitä asioita. Haluamme herättää keskustelua ja olla mukana vaikuttamassa siihen, millaista elämää Suomessa eletään.
Minna Juti, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 8330 |
| 1/2 sivu vaaka | 5740 |
| 1/2 sivu pysty | 5740 |
| 2/1 aukeama | 16660 |
| Avausaukeama | 18630 |
| 2. aukeama | 18420 |
| 2. kansi | 9330 |
| 3. kansi | 9210 |
| Takakansi | 9770 |
| Premium 1/1 sivu | 9100 |
| Premium 2/1 aukeama | 18200 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: liimasidonta
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen jaa 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.02.2012 | 27.01.2012 | 31.01.2012 | Kevään suuri muotinumero, kulttuuria, viinejä, 10 parasta ruokaa |
| 3 | 20.03.2012 | 24.02.2012 | 28.02.2012 | Ikänumero, sekä bisnesmuoti, tekniikkaa naiselle |
| 4 | 17.04.2012 | 19.03.2012 | 23.03.2012 | Kesän suuri muotinumero, kesätuoksut, 10 parasta ruokaa |
| 5 | 22.05.2012 | 23.04.2012 | 27.04.2012 | Rantamuotia, kesäkauneutta. TUTKIMUSNUMERO |
| 6 | 19.06.2012 | 25.05.2012 | 29.05.2012 | Kesäretki Suomessa, parhaat kesäruuat ja juomat |
| 7 | 24.07.2012 | 29.06.2012 | 03.07.2012 | Syysmuodin ennakko, catwalk, 10 parasta ruokaa |
| 8 | 21.08.2012 | 27.07.2012 | 31.07.2012 | Syksyn suuri muotinumero, syksyn meikkitrendit |
| 9 | 18.09.2012 | 24.08.2012 | 28.08.2012 | Matkailua ja kulttuuria, autoja |
| 10 | 23.10.2012 | 28.09.2012 | 02.10.2012 | Juhlamuotia, parfyymit, korut, 10 parasta ruokaa |
| 11 | 20.11.2012 | 26.10.2012 | 30.10.2012 | Suuri joulunumero, 10 parasta kosmetiikkatuotetta |
| 12 | 27.12.2012 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | Talven matkailunumero, vartalon hyvinvointia, 10 parasta ruokaa |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta:
Toimitusosoite: PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 220x287 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 180x260 | 60x80 |
| Rouhittu liite | 230x297 | 148x210 |
| Stiftattu | - |
- |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Gloria | Gloria | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 278 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 86 | 240 |
| Mies | 49 | 14 | 39 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 8 | 23 |
| 20-29 vuotta | 14 | 13 | 36 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 17 | 48 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 18 | 50 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 28 | 79 | |
| 65+ vuotta | 21 | 15 | 42 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 35 | 96 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 107 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 12 | 33 | |
| Maalaiskunta | 24 | 15 | 42 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 5 | 15 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 19 | 52 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 26 | 73 | |
| Työntekijä | 14 | 7 | 21 | |
| Eläkeläinen | 28 | 21 | 57 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 13 | 37 | |
| Muu | 5 | 4 | 11 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 5 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 10 | 28 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 15 | 43 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 13 | 37 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 6 | 17 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 9 | 24 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 44 | 121 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 87 | 241 |
| Ei | 24 | 13 | 37 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Gloria naisluk. | Gloria naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 240 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 9 | 22 |
| 20-29 vuotta | 13 | 14 | 34 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 17 | 41 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 17 | 40 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 29 | 68 | |
| 65+ vuotta | 24 | 15 | 35 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 34 | 82 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 91 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 13 | 30 | |
| Maalaiskunta | 24 | 15 | 37 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 5 | 11 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 19 | 45 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 27 | 65 | |
| Työntekijä | 8 | 7 | 16 | |
| Eläkeläinen | 30 | 20 | 47 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 15 | 35 | |
| Muu | 5 | 4 | 10 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 5 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 11 | 27 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 16 | 37 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 13 | 30 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 6 | 15 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 8 | 19 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 43 | 104 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 89 | 213 |
| Ei | 11 | 11 | 26 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |

Gloria-lehden sähköinen lukulaiteversio on näköisversio printtilehdestä.
Lehti-ilmoitukset julkaistaan tablettilehdessä sellaisenaan, mutta liitteistä ja taittuvista mainoksista tulee toimittaa erillinen aineisto pdf:nä.
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.