Kukapa ei rakastaisi antiikkia, vanhoja huonekaluja ja esineitä, joilla on melkein sielu. Kristallit, hopeat, korut ja kellot, samoin kuin kartanot, pitsihuvilat ja mummonmökit ovat silkkaa silmäniloa, ja niillä kaikilla on tarinoita kerrottavanaan. Menneen ajan lumo ei sitä paitsi enää ole kaukaisuudessa, nuorille jo 1970-luku on kiehtovan nostalgista.
Glorian Antiikin tyypillinen lukija on kaupunkilainen kulttuurin suurkuluttaja, jolle raha ei ole este. Hinnan sijaan hän arvostaa laatua ja kestävyyttä ja usein myös luotettavia merkkituotteita. Samat arvot jakaa myös Glorian Antiikki, lehti josta nautitaan pitkään ja säilytetään keräilykohteena.
Lehden uudet alaotsikot ovat taide, design, keräily ja entistäminen. Näitä aiheita löydät joka numerosta, ja 2012 yhä useammin myös sisustusta.
Maija Toppila, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 4600 |
| 1/2 sivu vaaka | 2790 |
| 1/2 sivu pysty | 2790 |
| 1/4 sivu "saari" | 3450 |
| 1/4 sivu | 1650 |
| 2/1 aukeama | 9200 |
| Avausaukeama | 10110 |
| 2. kansi | 5060 |
| 3. kansi | 5060 |
| Takakansi | 5290 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +24%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: liimasidonta
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Printall AS, Tala 4, 11415 Tallinn, Estonia
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04.07.2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | Tunnelmalliset kesäkodit. |
| 7 | 22.08.2013 | 26.07.2013 | 01.08.2013 | Design ja vintage. |
| 8 | 26.09.2013 | 30.08.2013 | 05.09.2013 | Taide keräilykohteena ja sisustuksessa. |
| 9 | 24.10.2013 | 27.09.2013 | 03.10.2013 | Rakastettu talonpoikaisantiikki. 20-vuotisjuhlanumero. |
| 10 | 28.11.2013 | 01.11.2013 | 07.11.2013 | Aito, perinteinen joulu. |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: liimasidonta
Toimitusosoite: Printall AS, Tala 4, 11415 Tallinn, Estonia
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 190x277 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 150x253 | 60x100 |
| Rouhittu liite | 230x297 | 140x148 |
| Stiftattu | - | - |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 65 | 107 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 117 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 126 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 146 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 166 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 185 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 214 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 98 | 146 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 166 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 185 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 214 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 243 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 263 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 282 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Aku Ankka | Auto Bild Suomi | 3T |
| ET-lehti | Gloria | Prima |
| Hyvä Terveys | Blue Wings | Rakennuslehti |
| Kodin Kuvalehti | GEO | |
| Me Naiset | Gloria Puutarha | |
| MB | Glorian Koti | |
| Cosmopolitan | Glorian Antiikki | |
| Suuri Käsityö | Glorian ruoka&viini | |
| GTi-Magazine | ||
| Iiris | ||
| Kerhopaketit | ||
| Kodin Kuvalehti | ||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | ||
| Kodinrakentaja | ||
| Matkaopas | ||
| Me Naiset Sport | ||
| Meidän Perhe | ||
| Nalle Puh | ||
| Pelit | ||
| Prinsessa | ||
| Tiede | ||
| Tietokone | ||
| v8 | ||
| Vauva |
Levikki 27 433
Lukuaika, naiset 71 min
Lukukerrat, naiset 2,7
Lähteet: KMT 2012, Lukuaika KMT 2011, LT 2012
| Kaikki 12+ vuotiaat | Glorian Antiikki | Glorian Antiikki | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 124 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 76 | 95 |
| Mies | 49 | 24 | 30 | |
| Ikä | Alle 30 vuotta | 25 | 5 | 7 |
| 30-39 vuotta | 13 | 9 | 12 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 17 | 22 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 41 | 51 | |
| 65+ vuotta | 21 | 27 | 34 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 32 | 40 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 36 | 45 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 14 | 18 | |
| Maalaiskunta | 24 | 17 | 21 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 5 | 7 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 17 | 21 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 23 | 29 | |
| Työntekijä | 14 | 5 | 6 | |
| Eläkeläinen | 28 | 37 | 47 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 4 | 5 | |
| Muu | 5 | 3 | 4 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 0 | 0 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 3 | 3 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 8 | 10 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 12 | 15 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 1 | 2 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 7 | 9 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 68 | 85 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 90 | 112 |
| Ei | 24 | 10 | 13 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Glorian Antiikki naisluk. | Glorian Antiikki naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 95 | ||
| Ikä | Alle 30 vuotta | 24 | 6 | 6 |
| 30-39 vuotta | 13 | 9 | 9 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 16 | 15 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 42 | 40 | |
| 65+ vuotta | 24 | 27 | 26 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 31 | 29 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 36 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 15 | 14 | |
| Maalaiskunta | 24 | 16 | 15 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 4 | 4 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 18 | 17 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 25 | 24 | |
| Työntekijä | 8 | 5 | 4 | |
| Eläkeläinen | 30 | 37 | 35 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 4 | 4 | |
| Muu | 5 | 4 | 4 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 0 | 0 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 3 | 3 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 8 | 7 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 11 | 11 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 1 | 1 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 6 | 6 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 69 | 66 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 95 | 90 |
| Ei | 11 | 5 | 5 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.