Lukijamme on laajasti ruoasta ja viinistä kiinnostunut aktiivinen nainen ja mies, jolle hyvä ruoka ja juoma on elämäntapa, ilon ja inspiraation lähde ja tärkeä arvo. Hän on elämyshakuinen, kokeilunhaluinen edelläkävijä ja kiinnostunut uusista ilmiöistä. Hän arvostaa laatua ruokapöydässä, ravintoloissa, matkoilla, ostoksilla.
Tarjoamme vuonna 2012 enemmän ruokaihmisiä, heidän tarinoitaan ja iloista yhdessäoloa ruoan ympärillä. Lisää toimivia, oivaltavia ideoita hyvään arkeen ja terveelliseen syömiseen, mausta tinkimättä.
Sanna Maskulin, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 5700 |
| 1/2 sivu vaaka | 3890 |
| 1/2 sivu pysty | 3890 |
| 1/4 sivu "saari" | 4290 |
| 1/4 sivu | 2870 |
| 2/1 aukeama | 11400 |
| Avausaukeama | 12550 |
| 2. aukeama | 12550 |
| 2. kansi | 6300 |
| 3. kansi | 6300 |
| Takakansi | 6580 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +24%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: liimasidonta
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.05.2013 | 29.04.2013 | 03.05.2013 | Grillikauden avajaiset. |
| 5 | 04.07.2013 | 11.06.2013 | 14.06.2013 | Pikaruokaa italialaisittain, makuja Toscanasta Piemonteen. Kesäleivonta. |
| 6 | 29.08.2013 | 06.08.2013 | 09.08.2013 | Säillöntätrendit. Pikaruokaa ja slow foodia maailmalta. |
| 7 | 10.10.2013 | 17.09.2013 | 20.09.2013 | Vuoden parhaat: viinit, ravintolat, tuottajat, keittokirjat. |
| 8 | 21.11.2013 | 29.10.2013 | 01.11.2013 | Talven juhlanumero skandityyliin. Klassiset ainekset, uudet ideat joulupöytään. |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: liimasidonta
Toimitusosoite: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 210x277 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 180x250 | 60x80 |
| Rouhittu liite | 230x297 | 115x140 |
| Stiftattu | - | - |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 65 | 107 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 117 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 126 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 146 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 166 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 185 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 214 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 98 | 146 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 166 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 185 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 214 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 243 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 263 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 282 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Aku Ankka | Auto Bild Suomi | 3T |
| ET-lehti | Gloria | Prima |
| Hyvä Terveys | Blue Wings | Rakennuslehti |
| Kodin Kuvalehti | GEO | |
| Me Naiset | Gloria Puutarha | |
| MB | Glorian Koti | |
| Cosmopolitan | Glorian Antiikki | |
| Suuri Käsityö | Glorian ruoka&viini | |
| GTi-Magazine | ||
| Iiris | ||
| Kerhopaketit | ||
| Kodin Kuvalehti | ||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | ||
| Kodinrakentaja | ||
| Matkaopas | ||
| Me Naiset Sport | ||
| Meidän Perhe | ||
| Nalle Puh | ||
| Pelit | ||
| Prinsessa | ||
| Tiede | ||
| Tietokone | ||
| v8 | ||
| Vauva |
Lähteet: KMT 2012, Lukuaika KMT 2011, LT 2012
| Kaikki 12+ vuotiaat | Glorian ruoka&viini | Glorian ruoka&viini | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 170 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 70 | 119 |
| Mies | 49 | 30 | 50 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 3 | 5 |
| 20-29 vuotta | 14 | 13 | 22 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 20 | 33 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 22 | 37 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 29 | 50 | |
| 65+ vuotta | 21 | 13 | 22 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 37 | 63 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 37 | 62 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 11 | 18 | |
| Maalaiskunta | 24 | 15 | 26 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 9 | 15 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 23 | 39 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 25 | 42 | |
| Työntekijä | 14 | 10 | 16 | |
| Eläkeläinen | 28 | 19 | 32 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 8 | 14 | |
| Muu | 5 | 3 | 4 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 0 | 0 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 7 | 12 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 17 | 28 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 17 | 28 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 6 | 10 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 11 | 18 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 42 | 72 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 88 | 149 |
| Ei | 24 | 12 | 20 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Glorian ruoka&viini naisluk. | Glorian ruoka&viini naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 119 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 3 | 4 |
| 20-29 vuotta | 13 | 13 | 16 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 19 | 23 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 20 | 24 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 31 | 37 | |
| 65+ vuotta | 24 | 13 | 16 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 35 | 41 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 45 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 12 | 14 | |
| Maalaiskunta | 24 | 16 | 19 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 7 | 8 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 23 | 27 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 27 | 32 | |
| Työntekijä | 8 | 8 | 9 | |
| Eläkeläinen | 30 | 19 | 22 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 9 | 11 | |
| Muu | 5 | 3 | 3 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 0 | 0 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 8 | 9 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 16 | 19 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 15 | 18 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 6 | 7 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 10 | 12 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 44 | 53 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 93 | 111 |
| Ei | 11 | 7 | 8 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.