Kodin Kuvalehden valitsee omakseen lähes joka neljäs 25-54-vuotias nainen.
Lukijallemme tärkeintä on koti, perhe ja läheisistä välittäminen. Lehden lukeminen on hänelle arvokasta omaa aikaa. Lehdestä hän hakee ennen kaikkea ideoita ruuanlaittoon ja sisustamiseen sekä vahvoja tarinoita. Lukijamme on kulutusmyönteinen, laatutietoinen ja järkevä kuluttaja.
Haluamme jatkossakin olla suositelluin ja pidetyin naistenlehti, joka puhuttaa, koskettaa ja lisää lukijoidemme onnellisuutta.
Kodin Kuvalehti on vuonna 2012 entistä innovatiivisempi, oivaltavampi ja tavoittavampi. Lisäämme monikanavaisuutta ja tarjoamme media-asiakkaille uusia tapoja kohdata ja käyttää Kodin Kuvalehden vahvaa brändiä.
Minna McGill, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 9700 |
| 1/2 sivu vaaka | 6700 |
| 1/2 sivu pysty | 6700 |
| 1/4 sivu "saari" | 7290 |
| 1/4 sivu | 4920 |
| 2/1 aukeama | 19400 |
| Avausaukeama | 21450 |
| 2. aukeama | 21340 |
| 2. kansi | 10830 |
| 3. kansi | 10830 |
| Takakansi | 11180 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: liimasidonta
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 09.02.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | Hyvän olon teemalehti. Terveysopas. Ruokaa rakkaudella. Kännykät ja uusi tekniikka. |
| 5 | 23.02.2012 | 23.01.2012 | 30.01.2012 | Suuri muodin ja kauneuden lehti. 30+, 40+, 50+, 60+ lukijamallit. Matkailu. Ruoka. |
| 6 | 08.03.2012 | 06.02.2012 | 13.02.2012 | Leivonta. Muoti. Kauneus. Ravitsemus. Sisustus & asuminen. TUTKIMUSNUMERO. |
| 7 | 22.03.2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | Kevään suuri sisustuksen ja asumisen lehti. Rakentaminen. Kaunista puutarhaan. Matkailu. |
| 8 | 05.04.2012 | 05.03.2012 | 12.03.2012 | Puutarha ja parveke. Muoti. Hiukset. Vartalo. Ruoka. Kotiapteekki. |
| 9 | 19.04.2012 | 15.03.2012 | 22.03.2012 | Kauneuden teemalehti. Mies ja kosmetiikka. Matkailu. Asuminen & sisustus. Valokuvaus ja kamerat. |
| 10 | 03.05.2012 | 28.03.2012 | 04.04.2012 | Suuri äitienpäivälehti. Ruoka. Leivonta. Muoti. Kauneus. Hyvä olo. Lahjat. Parveke kukkimaan. Kirjat. |
| 11 | 16.05.2012 | 12.04.2012 | 19.04.2012 | Valmiina juhliin! Koti kuntoon. Ruokatarjottavat ja kokkauksen oikotiet. Muoti. Kauneus. Matkailu. Parveke & terassi. |
| 12 | 07.06.2012 | 04.05.2012 | 11.05.2012 | Piha ja puutarha. Ruoka. Kauneus. Luontomatkailu. |
| 13 | 21.06.2012 | 21.05.2012 | 28.05.2012 | Juhannus. Rakkautta ja romantiikkaa. Parhaat kesäkirjat. Ruoka. Kauneus. Kesäkodit. Kotimaan lomakohteet. |
| 14 | 05.07.2012 | 01.06.2012 | 08.06.2012 | Kesän suuri lukulehti. Muoti. Ruoka. Kauneus. Kesäkodit. |
| 16 | 09.08.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | Arki haltuun! Takaisin töihin ja kouluun. Muoti. Kauneus. Hyvä olo. Kevyt keittiö. Matkailu. |
| 17 | 23.08.2012 | 23.07.2012 | 30.07.2012 | Hyvän olon teemalehti. Liikunta ja ravitsemus. Keittiön pienkoneet. |
| 18 | 06.09.2012 | 06.08.2012 | 13.08.2012 | Habitare-numero, sisustuksen ja asumisen teemalehti. Kosmetiikan parhaat. Lähiruokaa. Matkailu. |
| 19 | 20.09.2012 | 20.08.2012 | 27.08.2012 | Syksyn suuri ruokalehti. Muoti. Kauneus. Sisustus & asuminen. Työelämä. |
| 20 | 04.10.2012 | 03.09.2012 | 10.09.2012 | Talvimuodin ja kauneuden teemalehti. Ikääntyminen & kauneus. Autot. Matkailu. |
| 21 | 18.10.2012 | 17.09.2012 | 24.09.2012 | Oma talous ja raha. Ruoka. Muoti. Kauneus. Sisustus & asuminen. Syksyn parhaat kirjat. TUTKIMUSNUMERO. |
| 22 | 01.11.2012 | 01.10.2012 | 08.10.2012 | Pikkujoulukausi alkaa. Juhlavaatteita äidille ja tyttärelle. Vuoden parhaat kirjat. |
| 23 | 15.11.2012 | 15.10.2012 | 22.10.2012 | Joululeivonta. Muoti. Kauneus. Sisustus & asuminen. Joulun lahjat. Matkailu. |
| 24 | 04.12.2012 | 02.11.2012 | 09.11.2012 | Kaikki mitä tarvitaan unelmien jouluun. Ruoka. Sisustus.Koristelu& kattaus. Viime hetken lahjavinkit. |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: liimasidottu
Toimitusosoite: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 190x277 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 150x253 | 60x100 |
| Rouhittu liite | 230x297 | 140x148 |
| Stiftattu | - |
- |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Kodin Kuvalehti | Kodin Kuvalehti | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 568 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 82 | 464 |
| Mies | 49 | 18 | 104 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 5 | 29 |
| 20-29 vuotta | 14 | 9 | 52 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 13 | 75 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 18 | 104 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 33 | 186 | |
| 65+ vuotta | 21 | 21 | 122 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 19 | 108 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 220 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 19 | 106 | |
| Maalaiskunta | 24 | 24 | 134 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 3 | 19 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 15 | 85 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 26 | 149 | |
| Työntekijä | 14 | 9 | 54 | |
| Eläkeläinen | 28 | 30 | 169 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 8 | 47 | |
| Muu | 5 | 4 | 25 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 9 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 6 | 32 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 13 | 77 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 15 | 83 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 3 | 18 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 6 | 37 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 54 | 308 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 87 | 496 |
| Ei | 24 | 12 | 71 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Kodin Kuvalehti naisluk. | Kodin Kuvalehti naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 464 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 5 | 25 |
| 20-29 vuotta | 13 | 10 | 45 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 13 | 60 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 18 | 82 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 33 | 151 | |
| 65+ vuotta | 24 | 21 | 100 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 20 | 90 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 177 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 18 | 86 | |
| Maalaiskunta | 24 | 24 | 111 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 3 | 12 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 15 | 70 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 28 | 130 | |
| Työntekijä | 8 | 8 | 37 | |
| Eläkeläinen | 30 | 29 | 136 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 9 | 41 | |
| Muu | 5 | 5 | 21 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 7 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 6 | 28 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 13 | 63 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 14 | 64 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 3 | 16 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 6 | 30 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 54 | 251 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 93 | 430 |
| Ei | 11 | 7 | 33 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.