Mitä yhteistä on Matkaoppaan lukijoilla? Ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja ammatti vaihtelevat, mutta tauti on kaikilla sama – ainainen matkakuume. Matkailun suurkuluttajaa ja nautiskelijaa kiehtoo kaikki uusi: uudet matkakohteet ja matkailun trendit, kauden parhaat kamerat, uudet sushireseptit ja aurinkolasimallit, tuorein tieto matkailijan terveydestä.
Vuonna 2012 Matkaopas tekee kahdeksan upeaa maailmanympärimatkaa: joka lehdessä liikutaan vähintään kolmella mantereella. Innostavien matkajuttujen oheen nostamme nyt entistä näyttävämmin matkailua sivuavat lifestyle-teemat.
Pirkko Puoskari, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 4200 |
| 1/2 sivu vaaka | 2790 |
| 1/2 sivu pysty | 2790 |
| 1/4 sivu "saari" | 3150 |
| 1/4 sivu | 1580 |
| 2/1 aukeama | 8400 |
| Avausaukeama | 9240 |
| 2. aukeama | 9240 |
| 2. kansi | 4630 |
| 3. kansi | 4630 |
| Takakansi | 5040 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Markkinapaikkailmoitusten mediakortti (PDF)
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.02.2012 | 02.02.2012 | 09.02.2012 | Välimeri kutsuu. Autolla Eurooppaan. Kaupunkiliite: Budapest. Matkalaukut. |
| 3 | 17.04.2012 | 20.03.2012 | 27.03.2012 | Talvikauden 2012-2013 parhaat uutuuskohteet. Lähialueet. Sinkkumatkat. Rantamuoti, aurinkolasit ja -voiteet. |
| 4 | 29.05.2012 | 02.05.2012 | 09.05.2012 | Kotimaan kesän mansikkapaikat MatkaSuomi-liitteessä. Perhelomat. Vaelluslomat, retkeily. |
| 5 | 31.07.2012 | 05.07.2012 | 12.07.2012 | Matkoja pienellä budjetilla. Vuoden matkakuvat. Kaupunkiliite: Tukholma. Kosmetiikkaa matkalle. |
| 6 | 11.09.2012 | 16.08.2012 | 23.08.2012 | Jatka kesää Euroopassa. Syksyn parhaat kaupunkikohteet. Häämatkat, merkkipäivämatkat. Terveys-extra. |
| 7 | 23.10.2012 | 27.09.2012 | 04.10.2012 | Kesän 2013 parhaat uutuuskohteet. Kotimaan lumilomat. Kaupunkiliite:Barcelona. Matkavakuutukset. |
| 8 | 27.11.2012 | 01.11.2012 | 08.11.2012 | Trooppiset paratiisisaaret. Aktiivilomat. Matkailun koulutus. Matka-elektroniikkaa kameroista gps-laitteisiin. |
Lehden koko: 215x280 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 195x260 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 195x210 | 80x80 |
| Rouhittu liite | - | - |
| Stiftattu | 215x280 | 115x151 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Matkaopas | Matkaopas | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Totaali | 100 | 100 | 125 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 65 | 81 |
| Mies | 49 | 35 | 44 | |
| Ikä | 12-14 vuotta OR 15-17 vuotta OR 18-19 vuotta | 11 | 7 | 9 |
| 20-24 vuotta OR 25-29 vuotta | 14 | 11 | 14 | |
| 30-34 vuotta OR 35-39 vuotta | 13 | 13 | 16 | |
| 40-44 vuotta OR 45-49 vuotta | 15 | 21 | 26 | |
| 50-54 vuotta OR 55-59 vuotta OR 60-64 vuotta | 25 | 36 | 45 | |
| 65-74 vuotta OR 75+ vuotta | 21 | 12 | 15 | |
| Kuntatyyppi | Helsinki OR Espoo & Kauniainen OR Vantaa | 18 | 24 | 30 |
| Turku OR Tampere OR Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 37 | 46 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 18 | 22 | |
| Maalaiskunta | 24 | 22 | 27 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 3 | 3 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 15 | 19 | |
| Alempi toimihenkilö OR Maatalousyrittäjä OR Muu yksinäisyrittäjä | 20 | 30 | 38 | |
| Työntekijä | 14 | 13 | 16 | |
| Eläkeläinen | 28 | 22 | 27 | |
| Opiskelija, koululainen | 16 | 10 | 12 | |
| Kotiäiti, -isä OR Työtön | 5 | 4 | 5 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 3 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 7 | 8 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 10 | 13 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 15 | 18 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 6 | 7 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 11 | 14 | |
| 50-64 -vuotiaat OR Yli 64 -vuotiaat | 46 | 48 | 60 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 82 | 103 |
| Ei | 24 | 18 | 22 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Matkaopas | Matkaopas | ||
| % | naisluk. % | naisluk. (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 81 | |
| Sukupuoli | Nainen | 100 | 100 | 81 |
| Mies | 0 | 0 | 0 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 8 | 6 |
| 20-29 vuotta | 13 | 12 | 10 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 12 | 10 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 21 | 17 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 37 | 30 | |
| 65+ vuotta | 24 | 10 | 8 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 25 | 20 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 36 | 29 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 17 | 14 | |
| Maalaiskunta | 24 | 22 | 18 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 19 | 16 |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 36 | 30 | |
| Työntekijä | 8 | 7 | 6 | |
| Eläkeläinen | 30 | 20 | 16 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 10 | 8 | |
| Muu | 5 | 4 | 3 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 2 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 7 | 6 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 11 | 9 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 16 | 13 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 7 | 5 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 9 | 7 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 47 | 38 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 91 | 74 |
| Ei | 11 | 9 | 7 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.