MikroBitin lukijat ovat mielipidevaikuttajia ja aktiivisia tekniikan hyödyntäjiä, jotka myös käyttävät rahaa tekniikkaan. Lähipiirissään he ovat suosittuja neuvonantajia, joihin luotetaan.
MikroBitti pureutuu vuonna 2012 entistä syvällisemmin uuden tekniikan tuotteisiin, palveluihin ja ilmiöihin. Se tarjoaa ylivertaisen tavan pysyä ajan tasalla tekniikan tapahtumista ja saada vinkkejä tekniikan käyttöön ja hankintaan.
Pasi Andrejeff, vt. päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 5920 |
| 1/2 sivu vaaka | 4090 |
| 1/2 sivu pysty | 4090 |
| 1/4 sivu "saari" | 4450 |
| 1/4 sivu | 3240 |
| 2/1 aukeama | 11840 |
| Avausaukeama | 13030 |
| 2. aukeama | 13030 |
| 2. kansi | 6550 |
| 3. kansi | 6550 |
| Takakansi | 7130 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: liimasidonta
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
Muista osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila.
Markkinapaikkailmoitusten mediakortti (PDF)
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 01.02.2012 | 09.01.2012 | 13.01.2012 | Pelaajan näytönohjaimet, Virtuaaliset digiboksit, vahvistimet musiikinkuunteluun |
| 3 | 01.03.2012 | 06.02.2012 | 10.02.2012 | Älypuhelimet, videokamerat |
| 4 | 03.04.2012 | 09.03.2012 | 15.03.2012 | Tablet-tietokoneet, nettipalvelut matkailijan apuna, järjestelmäkamerat |
| 5 | 02.05.2012 | 04.04.2012 | 12.04.2012 | Suoitut televisiot, parhaat älypuhelinohjelmat, rakenna itse tehokas pc |
| 6 | 04.06.2012 | 10.05.2012 | 15.05.2012 | Uusimmat pokkarikamerat, nappikuulokkeet, monipouoliset navigaattorit |
| 7 | 30.07.2012 | 06.07.2012 | 11.07.2012 | Kannettavat tietokoneet opiskelijalle, värilaserit |
| 8 | 29.08.2012 | 06.08.2012 | 10.08.2012 | Monitoimilaitteet, kotiverkon laitteet, pilvitallennus, näytöt |
| 9 | 21.09.2012 | 27.08.2012 | 31.08.2012 | Tablet-tietokoneet, televisiot, emolevyt |
| 10 | 18.10.2012 | 24.09.2012 | 28.09.2012 | Kotiteatteri, kaiuttimet, vahvistimet, videotykit, mediasoittimet |
| 11 | 12.11.2012 | 19.10.2012 | 24.10.2012 | Älypuhelimet, HF-digiboksit, uudet pelikonsolit |
| 12 | 05.12.2012 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | Kannettavat tietokoneet, pokkarikamerat, tehokkaimmat näytönohjaimet |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 190x277 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 150x253 | 60x100 |
| Rouhittu liite | 230x297 | 140x148 |
| Stiftattu | - |
- |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lukuaika, miehet 63 min
Lukukerrat 3,2
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | MikroBitti | MikroBitti | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 286 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 18 | 52 |
| Mies | 49 | 82 | 234 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 15 | 44 |
| 20-29 vuotta | 14 | 23 | 65 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 19 | 54 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 17 | 50 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 20 | 57 | |
| 65+ vuotta | 21 | 6 | 17 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 26 | 74 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 41 | 117 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 14 | 41 | |
| Maalaiskunta | 24 | 19 | 54 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 5 | 14 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 17 | 47 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 16 | 45 | |
| Työntekijä | 14 | 16 | 47 | |
| Eläkeläinen | 28 | 10 | 30 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 24 | 68 | |
| Muu | 5 | 6 | 16 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 4 | 12 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 18 | 52 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 15 | 43 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 12 | 34 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 8 | 23 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 14 | 41 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 26 | 74 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 71 | 203 |
| Ei | 24 | 29 | 83 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki: mies 12+ v. | MikroBitti | MikroBitti | ||
| % | miesluk. % | miesluk. (000) | ||
| Sukupuoli | Mies | 100 | 100 | 234 |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 16 | 37 |
| 20-29 vuotta | 15 | 24 | 56 | |
| 30-39 vuotta | 14 | 19 | 45 | |
| 40-49 vuotta | 16 | 17 | 40 | |
| 50-64 vuotta | 26 | 18 | 43 | |
| 65+ vuotta | 18 | 5 | 12 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 26 | 62 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 41 | 97 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 14 | 33 | |
| Maalaiskunta | 25 | 19 | 43 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 5 | 11 |
| Ylempi toimihenkilö | 10 | 16 | 38 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 16 | 13 | 30 | |
| Työntekijä | 21 | 18 | 43 | |
| Eläkeläinen | 26 | 10 | 24 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 25 | 58 | |
| Muu | 5 | 6 | 14 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 4 | 10 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 19 | 45 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 15 | 36 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 11 | 25 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 6 | 8 | 19 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 11 | 15 | 36 | |
| 50+ -vuotiaat | 44 | 24 | 56 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 63 | 67 | 157 |
| Ei | 36 | 32 | 76 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.