Upeasti uudistunut Suuri Käsityö on nyt entistä runsaampi, ajankohtaisempi ja monipuolisempi. Käsityölehtien ykkönen tarjoaa vuositasolla yli 600 koukuttavaa, helppoa ja haastavaa ohjetta. Visuaalisesti tyylikäs ja selkeä ulkoasu ruokkii lukijan luovuutta ja halua rentoutua lehden parissa.
Designerkaavat, trendineuleet ja ideat catwalkilta innostavat lukijaa toteuttamaan huippumuotia yksilöllisesti. Lehti antaa hyviä vinkkejä ja avartavia ajatuksia myös askartelusta, sisustamisesta, lastenvaatteista ja kierrätysmuodista kiinnostuneille tekijöille.
Tutustu lehden uudistuneisiin nettisivuihin osoitteessa www.suurikasityo.fi.
Suuri Käsityö ilmestyy 12 kertaa vuodessa (10 lehteä). Tuplanumeroiden mukana lukija saa 16-sivuisen lahjaliitteen.
Heidi Laaksonen, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 6060 |
| 1/2 sivu vaaka | 4140 |
| 1/2 sivu pysty | 4140 |
| 1/4 sivu "saari" | 4550 |
| 1/4 sivu | 3030 |
| 2/1 aukeama | 12120 |
| Avausaukeama | 13330 |
| 2. aukeama | 13330 |
| 2. kansi | 6670 |
| 3. kansi | 6670 |
| Takakansi | 6970 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +24%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
Huomioi osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila.
HUOM. Markkinapaikkailmoitusten aineistopäivä on sama kuin varauspäivä.
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 04.07.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | |
| 8 | 08.08.2013 | 15.07.2013 | 22.07.2013 | |
| 9 | 05.09.2013 | 12.08.2013 | 19.08.2013 | |
| 10 | 10.10.2013 | 16.09.2013 | 23.09.2013 | |
| 11 | 14.11.2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 210x277 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 210x210 | 60x80 |
| Rouhittu liite | - | - |
| Stiftattu | 230x297 | 115x200 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 65 | 107 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 117 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 126 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 146 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 166 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 185 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 214 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 98 | 146 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 166 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 185 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 214 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 243 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 263 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 282 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Aku Ankka | Auto Bild Suomi | 3T |
| ET-lehti | Gloria | Prima |
| Hyvä Terveys | Blue Wings | Rakennuslehti |
| Kodin Kuvalehti | GEO | |
| Me Naiset | Gloria Puutarha | |
| MB | Glorian Koti | |
| Cosmopolitan | Glorian Antiikki | |
| Suuri Käsityö | Glorian ruoka&viini | |
| GTi-Magazine | ||
| Iiris | ||
| Kerhopaketit | ||
| Kodin Kuvalehti | ||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | ||
| Kodinrakentaja | ||
| Matkaopas | ||
| Me Naiset Sport | ||
| Meidän Perhe | ||
| Nalle Puh | ||
| Pelit | ||
| Prinsessa | ||
| Tiede | ||
| Tietokone | ||
| v8 | ||
| Vauva |
Lähteet: KMT 2012, Lukuaika KMT 2011, LT 2012
| Kaikki 12+ vuotiaat | Suuri Käsityö | Suuri Käsityö | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 298 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 95 | 285 |
| Mies | 49 | 5 | 14 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 11 | 33 |
| 20-29 vuotta | 14 | 13 | 39 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 13 | 39 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 16 | 47 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 28 | 83 | |
| 65+ vuotta | 21 | 19 | 57 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 16 | 47 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 37 | 109 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 19 | 56 | |
| Maalaiskunta | 24 | 29 | 87 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 2 | 5 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 15 | 44 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 23 | 68 | |
| Työntekijä | 14 | 9 | 26 | |
| Eläkeläinen | 28 | 27 | 80 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 16 | 48 | |
| Muu | 5 | 6 | 17 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 5 | 14 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 10 | 31 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 14 | 41 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 13 | 39 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 4 | 13 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 5 | 15 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 47 | 141 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 86 | 258 |
| Ei | 24 | 14 | 40 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Suuri Käsityö naisluk. | Suuri Käsityö naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 285 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 11 | 32 |
| 20-29 vuotta | 13 | 13 | 36 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 13 | 36 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 16 | 45 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 28 | 80 | |
| 65+ vuotta | 24 | 20 | 56 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 15 | 44 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 36 | 103 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 19 | 54 | |
| Maalaiskunta | 24 | 29 | 84 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 2 | 4 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 15 | 42 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 23 | 67 | |
| Työntekijä | 8 | 8 | 23 | |
| Eläkeläinen | 30 | 27 | 78 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 16 | 45 | |
| Muu | 5 | 6 | 17 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 4 | 12 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 10 | 30 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 14 | 39 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 13 | 38 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 4 | 13 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 5 | 14 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 48 | 136 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 87 | 249 |
| Ei | 11 | 13 | 36 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.