Amerikkalaiset autot ja niiden rakentelu on enemmän kuin harrastus, se on elämäntapa, joka jatkuu isältä pojalle. Autoja harrastetaan suurella tunteella ja niihin kulutetaan loputtomasti aikaa, vaivaa ja rahaa. Mukavasti toimeentulevat miehet ovat varaosien ja tarvikkeiden suurkuluttajia. Perheessä on harrasteauton lisäksi 1-2 käyttöautoa.
Yrittäjähenkiset oman tiensä kulkijat ovat vahvoja mielipidevaikuttajia myös muissa kuin autoiluun liittyvissä asioissa. Heidän käyttäytymiseensä ja autorakenteluun eivät myöskään suhdanteet vaikuta.
Autot tulevat Amerikasta – jatkossakin.
Jarmo Markkanen, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 2850 |
| 1/2 sivu vaaka | 1890 |
| 1/2 sivu pysty | 1890 |
| 1/4 sivu | 1170 |
| 2/1 aukeama | 5700 |
| Takakansi | 3420 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Markkinapaikkailmoitusten mediakortti (PDF)
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Forssan Kirjapaino Oy, Helsingintie 22, 30100 Forssa
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18.06.2012 | 23.05.2012 | 28.05.2012 | Hot Rod Extra. Hot Roddingin historia, lättäpäämoottorin viritys, rodiesittelyitä, osia ym. |
| 6 | 01.08.2012 | 06.07.2012 | 11.07.2012 | Moderni rakentaminen. Aerodynamiikan parantaminen, ohjauksen modernisointi. |
| 7 | 05.09.2012 | 10.08.2012 | 15.08.2012 | Ahtimet, mekaaniset ja turbot V8-moottorissa. |
| 8 | 10.10.2012 | 14.09.2012 | 19.09.2012 | Tekniikkaspesiaali. Nokka-akselin sielunelämä, kaasuttimesta ruiskuksi. |
| 9 | 14.11.2012 | 19.10.2012 | 24.10.2012 | Jarrut, niiden toiminta, kunnostus ja parantaminen. |
| 10 | 12.12.2012 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | Viimeisimmät trendit Amerikasta, Sema Show. Osauutuuksia. |
Lehden koko: 210x297 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Forssan Kirjapaino Oy, Helsingintie 22, 30100 Forssa
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 205x293 | 105x108 |
| Liimapisaraliite | 190x210 | 70x110ei |
| Rouhittu liite | - |
- |
| Stiftattu | 210x297 | 105x148 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet:KMT 2011, LT 2011
| Kaikki 12+ vuotiaat | V8 | V8 | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 152 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 15 | 22 |
| Mies | 49 | 85 | 130 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 16 | 24 |
| 20-29 vuotta | 14 | 22 | 34 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 23 | 34 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 24 | 37 | |
| 50+ vuotta | 46 | 15 | 22 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 11 | 17 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 36 | 54 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 23 | 34 | |
| Maalaiskunta | 24 | 31 | 46 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 2 | 4 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 8 | 12 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 20 | 30 | |
| Työntekijä | 14 | 36 | 55 | |
| Eläkeläinen | 28 | 4 | 7 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 19 | 28 | |
| Muu | 5 | 7 | 10 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 5 | 8 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 13 | 20 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 22 | 33 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 16 | 24 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 10 | 16 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 16 | 24 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 15 | 22 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 65 | 99 |
| Ei | 24 | 35 | 53 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki: mies 12+ v. | V8 | V8 | ||
| % | miesluk. % | miesluk (000) | ||
| Sukupuoli | Mies | 100 | 100 | 130 |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 17 | 22 |
| 20-29 vuotta | 15 | 21 | 28 | |
| 30-39 vuotta | 14 | 23 | 30 | |
| 40-49 vuotta | 16 | 25 | 32 | |
| 50+ vuotta | 44 | 14 | 18 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 11 | 15 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 36 | 47 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 23 | 29 | |
| Maalaiskunta | 25 | 30 | 39 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 2 | 3 |
| Ylempi toimihenkilö | 10 | 7 | 9 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 16 | 17 | 22 | |
| Työntekijä | 21 | 40 | 52 | |
| Eläkeläinen | 26 | 4 | 5 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 18 | 24 | |
| Muu | 5 | 7 | 9 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 5 | 7 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 13 | 17 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 22 | 28 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 16 | 20 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 6 | 10 | 13 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 11 | 17 | 22 | |
| 50+ -vuotiaat | 44 | 14 | 18 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 63 | 61 | 79 |
| Ei | 36 | 39 | 51 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.