Lukijamme ovat innostuneita remontoinnista, oman kodin kunnossapidosta sekä uuden rakentamisesta. He ovat parhaassa työiässä olevia miehiä ja naisia, ja asuvat omakotitaloissa kasvukeskuksissa tai niiden läheisyydessä.
Kodinrakentaja on hyvän asumisen lehti. Jokaisessa numerossa on monipuolisesti asiaa kodista ja asumisesta, remontoinnista, rakentamisesta sekä pihapiiristä. Vuonna 2012 seuraamme entistä tarkemmin oman kodin taloteknisten ratkaisujen kehittymistä.
Mervi Turunen, toimituspäällikkö
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 4100 |
| 1/2 sivu vaaka | 2410 |
| 1/2 sivu pysty | 2410 |
| 1/4 sivuvaaka | 1370 |
| 1/4 sivu | 1370 |
| 2/1 aukeama | 6190 |
| 2. kansi | 4200 |
| Takakansi | 4620 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06.06.2012 | 15.05.2012 | 22.05.2012 | Mökki & loma-asuntomessut, kesäkeittiöt, pihakalusteet |
| 6 | 11.07.2012 | 19.06.2012 | 26.06.2012 | Asuntomessut, unelmakodit, sisäremontit |
| 7 | 05.09.2012 | 15.08.2012 | 21.08.2012 | Kylpyhuone, sisustus, suosituimmat talopaketit |
| 8 | 03.10.2012 | 12.09.2012 | 18.09.2012 | Keittiö, valaistus. + oman kodin talotekniikka |
| 9 | 07.11.2012 | 17.10.2012 | 23.10.2012 | Lämmitysvaihtoehdot, seinäpinnat, kodin viihde-elektroniikka |
| 10 | 12.12.2012 | 20.11.2012 | 26.11.2012 | Tulisijat, sauna & kuumat kiuasuutuudet, lattiat |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 220x287 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 197x230 | 65x95 |
| Rouhittu liite | - | - |
| Stiftattu | 230x297 | 115x200 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT 2011, LT 2011
| Kaikki 12+ vuotiaat | Kodinarak. | Kodinrak. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 53 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 54 | 29 |
| Mies | 49 | 46 | 24 | |
| Ikä | Alle 30 vuotta | 25 | 17 | 9 |
| 30-39 vuotta | 13 | 27 | 14 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 27 | 14 | |
| 50+ vuotta | 46 | 30 | 16 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki tai muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 56 | 49 | 26 |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 25 | 13 | |
| Maalaiskunta | 24 | 27 | 14 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 21 | 11 |
| Alempi toimihenkilö muu yrittäjä | 20 | 29 | 15 | |
| Työntekijä | 14 | 25 | 13 | |
| Muu | 49 | 21 | 11 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 0 | 0 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 3 | 2 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 29 | 15 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 21 | 11 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 4 | 2 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 13 | 7 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 30 | 16 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 83 | 44 |
| Ei | 24 | 17 | 9 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki: mies 12+ v. | Kodinrakentaja | Kodinrakentaja | ||
| % | miesluk % | miesluk. (000) | ||
| Sukupuoli | Mies | 24 | ||
| Ikä | Alle 30 vuotta | 26 | 16 | 4 |
| 30-39 vuotta | 14 | 27 | 7 | |
| 40-49 vuotta | 16 | 25 | 6 | |
| 50+ vuotta | 44 | 32 | 8 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki tai muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 55 | 50 | 12 |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 29 | 7 | |
| Maalaiskunta | 25 | 21 | 5 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 22 | 5 |
| Alempi toimihenkilö muu yrittäjä | 16 | 19 | 5 | |
| Työntekijä | 21 | 38 | 9 | |
| Muu | 46 | 18 | 4 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 0 | 0 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 4 | 1 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 27 | 6 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 19 | 5 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 6 | 4 | 1 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 11 | 14 | 3 | |
| 50+ -vuotiaat | 44 | 32 | 8 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 63 | 68 | 17 |
| Ei | 36 | 32 | 8 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.