Cosmopolitanin lukijat ovat 20-30-vuotiaita nuoria aikuisia naisia, jotka ovat kiinnostuneita ulkonäöstään ja uusimmista trendeistä
Cosmon lukijat ovat valmiita kokeilemaan uutuuksia ja rakastavat shoppailua. He kuluttavat huolettomasti itseensä sekä etsivät tietoa ja vinkkejä suosikkilehdestään. Cosmo ei ole heille vain lehti, vaan elämänasenne.
Vuonna 2012 Cosmo panostaa entistä enemmän itsestä huolehtimiseen. Lukijoiden suosikiksi noussut Body Love –osio, joka käsittelee kehon hyvinvointia ja itsetuntoa, näkyy entistä useammassa numerossa. Cosmonaiset haluavat sekä voida hyvin että näyttää hyviltä!
Miina Lange, päätoimittaja
Cosmopolitan Beauty Awards on huikean suosion saavuttanut vuosittainen kilpailu parhaille vuoden aikana lanseeratuille kosmetiikkatuotteille. Lue lisää
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 6390 |
| 1/2 sivu vaaka | 4400 |
| 1/2 sivu pysty | 4400 |
| 1/4 sivu "saari" | 4820 |
| 1/4 sivu | 3250 |
| 2/1 aukeama | 12780 |
| Avausaukeama | 14310 |
| 2. aukeama | 14200 |
| 2. kansi | 7030 |
| 3. kansi | 7030 |
| Takakansi | 7320 |
| Premium 1/1 sivu | 7030 |
| Premium 2/1 aukeama | 14070 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: liimasidottu
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Printall AS, Tala 4, Tallinn 11415, Estonia
HUOM: osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila.
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.02.2012 | 25.01.2012 | 30.01.2012 | Kevään suuri muotinumero. Uuden sesongin upeimmat lookit ja asusteet. Kellot ja käyttökorut. Upeat hiukset. |
| 3 | 28.03.2012 | 29.02.2012 | 05.03.2012 | Edulliset löydöt ekstra ja synttärinumero. Ihonhoidon opas ja uusimmat trendit. Upea, valkoinen hymy. Aurinkolasit. Kesän parhaat reissut. |
| 4 | 25.04.2012 | 23.03.2012 | 29.03.2012 | Body Love ja Bikiniekstra. Treeni ja vartalonhoito. Itseruskettavat ja sileät sääret. Juhlakauden korut, asusteet ja kuohuvat. TUTKIMUSNUMERO |
| 5 | 23.05.2012 | 20.04.2012 | 26.04.2012 | Aurinkoon! Cosmon opas aurinkoon. Kesän parhaat reissut. Kesän helpot herkut ja juomat. |
| 6 | 20.06.2012 | 23.05.2012 | 28.05.2012 | Lomalle! Suuri kesäopas: reissut, kamerat, musiikki, kirjat mukaan rannalle. Cosmon aleopas: kesämuodin ja klassikoiden parhaat apajat esittelyssä. |
| 7 | 18.07.2012 | 19.06.2012 | 25.06.2012 | Hiusekstra. Uuden kauden hiuslookit, hiusten hoito ja värjääminen. Syksyn trendit ensiesittelyssä. Farkut. Suuri drinkkiopas. |
| 8 | 22.08.2012 | 25.07.2012 | 30.07.2012 | Syksyn muotiekstra. Kaikki kauden uutuuksista ja esittelyssä meikkitrendit. Kädet ja kynnet kuntoon. Silmälasimuoti. Cosmonaisen tekniikkaopas: kannettavat ja kännykät. |
| 9 | 26.09.2012 | 29.08.2012 | 03.09.2012 | Cosmo Body Love. Liikuntaa, ravintoa, hemmottelua, vartalon hoitoa, treenikauden uutuudet. Asusteet: kauden kengät ja laukut. Cosmo Gyne opas. |
| 10 | 24.10.2012 | 26.09.2012 | 01.10.2012 | Valmiina juhlaan. Kauden upein juhlamuoti ja meikkilookit. Kauden tuoksut ja korut. Supersuosittu Cosmon Mies ekstra. Mieskalenteri, kosmetiikkaa ja muotia myös miehelle. Bileet pystyyn. |
| 11 | 28.11.2012 | 31.10.2012 | 05.11.2012 | Hemmottelu- ja lahjaekstra. Upea alusasuekstra. Suuri joululahjaopas. Cosmopolitan Beauty Awards ehdokkaat ensiesittelyssä. |
| 12 | 27.12.2012 | 23.11.2012 | 28.11.2012 | Cosmo Body Love. Hyvä olo, liikunta ja treenivaatteet ja välineet. Suuri vuosihoroskooppi. |
Lehden koko: 215x280 mm
Sidonta: liimasidottu
Toimitusosoite: Printall AS, Tala 4, Tallinn 11415, Estonia
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 195x260 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 150x250 | 60x100 |
| Rouhittu liite | 215x280 | 140x160 |
| Stiftattu | - |
- |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Cosmopolitan | Cosmopolitan | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 252 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 86 | 218 |
| Mies | 49 | 14 | 34 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 39 | 100 |
| 20-29 vuotta | 14 | 38 | 95 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 9 | 23 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 8 | 20 | |
| 50+ vuotta | 46 | 6 | 14 | |
| Suur-Helsinki | 18 | 21 | 52 | |
| Kuntatyyppi | Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 43 | 109 |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 17 | 44 | |
| Maalaiskunta | 24 | 19 | 48 | |
| Johtavassa asemassa oleva | 3 | 2 | 6 | |
| Oma ammatti | Ylempi toimihenkilö | 11 | 7 | 17 |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 21 | 53 | |
| Työntekijä | 14 | 9 | 24 | |
| Eläkeläinen | 28 | 1 | 3 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 50 | 127 | |
| Muu | 5 | 5 | 12 | |
| 12-14 -vuotiaat | 4 | 5 | 13 | |
| Elämänvaihe | 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 44 | 112 |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 13 | 32 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 7 | 18 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 14 | 36 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 4 | 11 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 6 | 14 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 65 | 165 |
| Ei | 24 | 34 | 87 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Cosmopolitan naisluk. | Cosmopolitan naisluk. | ||
| % | % | (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 218 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 42 | 92 |
| 20-29 vuotta | 13 | 36 | 78 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 9 | 19 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 8 | 17 | |
| 50+ vuotta | 49 | 6 | 12 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 21 | 45 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 43 | 93 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 17 | 38 | |
| Maalaiskunta | 24 | 19 | 42 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 2 | 4 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 7 | 15 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 22 | 48 | |
| Työntekijä | 8 | 7 | 16 | |
| Eläkeläinen | 30 | 1 | 2 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 52 | 114 | |
| Muu | 5 | 5 | 10 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 6 | 12 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 46 | 100 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 12 | 27 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 7 | 14 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 13 | 29 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 4 | 8 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 6 | 12 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 65 | 141 |
| Ei | 11 | 35 | 76 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.