ET:tä lukee kokenut suomalainen lähipiireineen. Hän haluaa lehdeltään aitoja ihmisiä ja uskottavia tarinoita. Elämäniloa ja faktaa matkoista, kauneudesta, kodista, ruoasta ja taloudesta.
Nyt jos koskaan hänellä on liikkumavaraa toteuttaa haaveet ja käyttää omat rahat omaan hyvinvointiin.
ET:n teemat esimerkiksi matkailusta ja terveydestä vahvistuvat vuonna 2012. Nostamme esiin myös yhteiskunnallisia aiheita, jotka puhuttavat nyt suuria ikäluokkia.
Riitta Korhonen, vt. päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 9500 |
| 1/2 sivu vaaka | 6660 |
| 1/2 sivu pysty | 6660 |
| 1/4 sivu "saari" | 7130 |
| 1/4 sivu | 4940 |
| 2/1 aukeama | 19000 |
| Avausaukeama | 21280 |
| 2. aukeama | |
| 2. kansi | 10630 |
| 3. kansi | 10630 |
| Takakansi | 10980 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 54/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
HUOM: osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 08.02.2012 | 10.01.2012 | 17.01.2012 | Luottokortit ja viisas raha. Talvineuleet. |
| 4 | 29.02.2012 | 31.01.2012 | 07.02.2012 | Lappiextra. Asumisen vaihtoehdo. Hehkeä iho. Kuntokävelykortti |
| 5 | 14.03.2012 | 14.02.2012 | 21.02.2012 | Virtaa kevääseen: uudet harrastukset. Risteilyt. Auton valinta. |
| 6 | 28.03.2012 | 28.02.2012 | 06.03.2012 | Hyvä olo liikkuen. Vaihdevodet. Kevättekstiilit. |
| 7 | 18.04.2012 | 19.03.2012 | 26.03.2012 | Puutarhanumero. Viini- ja olutnautinnot. Sijoittajaopas. |
| 8 | 03.05.2012 | 02.04.2012 | 11.04.2012 | Vaellukset. Suomalainen muotoilu. Kameravertailu. |
| 9 | 23.05.2012 | 23.04.2012 | 30.04.2012 | Kevään juhlat: ruoka, vaatteet, korut. |
| 10 | 13.06.2012 | 15.05.2012 | 22.05.2012 | Mökkiteema. Kesäkirjat. Jalat kesäkuntoon. Ristikkoliite. |
| 11 | 11.07.2012 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | Luontoextra. Notkeat nivelet. Ristikkoliite. |
| 12 | 01.08.2012 | 03.07.2012 | 10.07.2012 | Keräily. Sukupolvet kohtaavaat. Terveysruoat. Ristikkoliite. |
| 13 | 22.08.2012 | 24.07.2012 | 31.07.2012 | Uutta oppimaan. Ruokatori. Syksyn liikuntalajit. Kuntokävelykortti. |
| 14 | 05.09.2012 | 07.08.2012 | 14.08.2012 | Koti kuntoon. Hyvä muisti. Käsityöt. |
| 15 | 19.09.2012 | 21.08.2012 | 28.08.2012 | Kulttuurilöydöt. Sydömen terveys. Seniorikännykät. Käsityöliite: pitsiä ja kirjontaa |
| 16 | 03.10.2012 | 04.09.2012 | 11.09.2012 | Syysmuoti. Lääkeopas. Isovanhemmuus. |
| 17 | 17.10.2012 | 18.09.2012 | 25.09.2012 | Kaamosmatkat. Kypsän ihon voiteet. Asuntokaupat. |
| 18 | 07.11.2012 | 09.10.2012 | 16.10.2012 | Hoito ja hemmottelu. Hyvä vuode ja hyvä uni. |
| 19 | 28.11.2012 | 30.10.2012 | 06.11.2012 | Elektroniikkalahjat. Joululeivonta. Tuoksut. |
| 20 | 12.12.2012 | 13.11.2012 | 20.11.2012 | Joulunumero. |
Lehden koko: 230x280 mm
Sidonta: offset
Toimitusosoite: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 210x260 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 210x210 | 80x80 |
| Rouhittu liite | - |
- |
| Stiftattu | 230x280 | 115x151 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | ET-lehti | ET-lehti | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Totaali | 100 | 100 | 735 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 76 | 555 |
| Mies | 49 | 24 | 180 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 1 | 9 |
| 20-29 vuotta | 14 | 2 | 14 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 4 | 27 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 9 | 68 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 35 | 261 | |
| 65+ vuotta | 21 | 48 | 356 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 17 | 123 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 37 | 268 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 21 | 156 | |
| Maalaiskunta | 24 | 26 | 188 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 2 | 12 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 8 | 55 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 17 | 124 | |
| Työntekijä | 14 | 6 | 45 | |
| Eläkeläinen | 28 | 61 | 445 | |
| Opiskelija, koululainen | 16 | 2 | 17 | |
| Muu | 5 | 3 | 19 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 1 | 4 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 1 | 9 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 3 | 25 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 7 | 50 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 1 | 5 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 3 | 24 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 84 | 616 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 87 | 639 |
| Ei | 24 | 13 | 94 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | ET-lehti naisluk. | ET-lehti naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Totaali | 100 | 100 | 555 | |
| Sukupuoli | Nainen | 100 | 100 | 555 |
| Mies | 0 | 0 | 0 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 1 | 7 |
| 20-29 vuotta | 13 | 2 | 12 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 4 | 23 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 10 | 57 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 35 | 195 | |
| 65+ vuotta | 24 | 47 | 260 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 16 | 90 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 37 | 205 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 21 | 118 | |
| Maalaiskunta | 24 | 25 | 141 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 1 | 7 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 8 | 46 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 20 | 109 | |
| Työntekijä | 8 | 5 | 30 | |
| Eläkeläinen | 30 | 58 | 320 | |
| Opiskelija, koululainen | 15 | 2 | 13 | |
| Muu | 5 | 3 | 15 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 0 | 3 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 1 | 7 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 4 | 23 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 8 | 44 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 1 | 4 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 3 | 18 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 82 | 456 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 96 | 535 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.