Etiketin lukija on 40-vuotias kaupunkilainen nainen tai elämänlaatua korostava mies. Hän rakastaa hyvää ruokaa ja kaunista kattausta sekä arvostaa viineissäkin laatua. Hän on myös valmis kokeilemaan kaikkea uutta. Viihtyisä koti, ystäväillalliset, matkustelu ja kulttuurielämykset ovat Etiketin lukijalle elämän suolaa.
Etiketti jatkaa voittokulkuaan 2012. Johdatamme lukijan entistä visuaalisemmin juomien lähteille, herkkujen äärelle ja asiantuntevan juomatiedon pariin.
Sari Karjalainen, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 4900 |
| 1/2 sivu vaaka | 3290 |
| 1/2 sivu pysty | 3290 |
| 1/4 sivu "saari" | 3660 |
| 1/4 sivu | 2660 |
| 2/1 aukeama | 9800 |
| 2. kansi | 5630 |
| Takakansi | 5630 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Linjatiheys: 54/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
HUOM: osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.09.2012 | 17.08.2012 | 28.08.2012 | Sadonkorjuun juhlaa. Olut harrastuksena. |
| 4 | 29.11.2012 | 19.10.2012 | 30.10.2012 | Talven juhliin sopivat muhkeat maut - sekä ruoassa että viinissä. |
Lehden koko: 215x280 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | ||
| Liimapisaraliite | ei | ei |
| Rouhittu liite | ei | ei |
| Stiftattu |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Ruotsinkielisen Etiketin painosmäärä on 25 000
Lähde: KMT 2011, Lukuaika KMT 2010
Etiketin julkaisija on Alko Oy, kustantaja Sanoma Magazines Finland. Etiketten -lehteen suositellaan ruotsinkielistä aineistoa.
| Kaikki 12+ vuotiaat | Etiketti | Etiketti | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 246 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 63 | 155 |
| Mies | 49 | 37 | 90 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 2 | 4 |
| 20-29 vuotta | 14 | 6 | 16 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 12 | 29 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 23 | 56 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 38 | 94 | |
| 65+ vuotta | 21 | 19 | 47 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 30 | 73 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 40 | 97 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 13 | 32 | |
| Maalaiskunta | 24 | 18 | 43 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 8 | 18 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 20 | 49 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 26 | 63 | |
| Työntekijä | 14 | 9 | 22 | |
| Eläkeläinen | 28 | 26 | 65 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 4 | 11 | |
| Muu | 5 | 4 | 9 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 0 | 0 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 3 | 8 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 9 | 21 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 16 | 40 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 3 | 8 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 10 | 26 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 57 | 141 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 86 | 210 |
| Ei | 24 | 14 | 35 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Etiketti naisluk. | Etiketti naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 155 | ||
| Ikä | 12-29 vuotta | 24 | 8 | 12 |
| 30-39 vuotta | 13 | 11 | 18 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 22 | 34 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 38 | 58 | |
| 65+ vuotta | 24 | 21 | 33 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 31 | 49 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 60 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 13 | 21 | |
| Maalaiskunta | 24 | 16 | 25 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 6 | 9 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 19 | 29 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 29 | 45 | |
| Työntekijä | 8 | 6 | 10 | |
| Eläkeläinen | 30 | 28 | 43 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 4 | 7 | |
| Muu | 5 | 3 | 5 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 0 | 0 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 3 | 5 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 8 | 13 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 17 | 26 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 3 | 5 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 9 | 14 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 59 | 91 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 94 | 146 |
| Ei | 11 | 6 | 9 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.