Kodin Kuvalehden valitsee omakseen lähes joka neljäs 25-54-vuotias nainen.
Lukijallemme tärkeintä on koti, perhe ja läheisistä välittäminen. Lehden lukeminen on hänelle arvokasta omaa aikaa. Lehdestä hän hakee ennen kaikkea ideoita ruuanlaittoon ja sisustamiseen sekä vahvoja tarinoita. Lukijamme on kulutusmyönteinen, laatutietoinen ja järkevä kuluttaja.
Haluamme jatkossakin olla suositelluin ja pidetyin naistenlehti, joka puhuttaa, koskettaa ja lisää lukijoidemme onnellisuutta.
Kodin Kuvalehti on vuonna 2012 entistä innovatiivisempi, oivaltavampi ja tavoittavampi. Lisäämme monikanavaisuutta ja tarjoamme media-asiakkaille uusia tapoja kohdata ja käyttää Kodin Kuvalehden vahvaa brändiä.
Minna McGill, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 9950 |
| 1/2 sivu vaaka | 6900 |
| 1/2 sivu pysty | 6900 |
| 1/4 sivu "saari" | 7500 |
| 1/4 sivu | 5100 |
| 2/1 aukeama | 19900 |
| Avausaukeama | 22000 |
| 2. aukeama | 21900 |
| 2. kansi | 11100 |
| 3. kansi | 11100 |
| Takakansi | 11500 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +24%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: liimasidonta
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 19.06.2013 | 21.05.2013 | 28.05.2013 | Juhannus. Kesäkodit. Kotimaan lomakohteet. |
| 14 | 04.07.2013 | 04.06.2013 | 11.06.2013 | Kesän suuri lukulehti. Kauneimmat kodit. |
| 16 | 08.08.2013 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | Arki haltuun! Kokataan yhdessä. |
| 17 | 22.08.2013 | 23.07.2013 | 30.07.2013 | Hyvän olon teemalehti. |
| 18 | 05.09.2013 | 06.08.2013 | 13.08.2013 | Habitare-numero. |
| 19 | 19.09.2013 | 20.08.2013 | 27.08.2013 | Syksyn suuri ruokalehti. Autot. |
| 20 | 03.10.2013 | 03.09.2013 | 10.09.2013 | Talvimuodin ja kauneuden teemalehti. |
| 21 | 17.10.2013 | 17.09.2013 | 24.09.2013 | Oma talous ja raha. |
| 22 | 31.10.2013 | 01.10.2013 | 08.10.2013 | Pikkujoulukauden parhaat herkut. |
| 23 | 14.11.2013 | 15.10.2013 | 22.10.2013 | Joululeivonta hyvissä ajoin. |
| 24 | 05.12.2013 | 05.11.2013 | 12.11.2013 | Suuri joulunumero. Ruoka, koristelu, kattaus ja lahjat. |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: liimasidottu
Toimitusosoite: Hansaprint Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 210x277 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 180x250 | 60x80 |
| Rouhittu liite | 230x297 | 115x140 |
| Stiftattu | - | - |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 65 | 107 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 117 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 126 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 146 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 166 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 185 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 214 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Max 5 g | 98 | 146 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 166 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 185 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 214 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 243 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 263 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 282 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 |
| Aku Ankka | Auto Bild Suomi | 3T |
| ET-lehti | Gloria | Prima |
| Hyvä Terveys | Blue Wings | Rakennuslehti |
| Kodin Kuvalehti | GEO | |
| Me Naiset | Gloria Puutarha | |
| MB | Glorian Koti | |
| Cosmopolitan | Glorian Antiikki | |
| Suuri Käsityö | Glorian ruoka&viini | |
| GTi-Magazine | ||
| Iiris | ||
| Kerhopaketit | ||
| Kodin Kuvalehti | ||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | ||
| Kodinrakentaja | ||
| Matkaopas | ||
| Me Naiset Sport | ||
| Meidän Perhe | ||
| Nalle Puh | ||
| Pelit | ||
| Prinsessa | ||
| Tiede | ||
| Tietokone | ||
| v8 | ||
| Vauva |
Lähteet: KMT 2012, Lukuaika KMT 2011, LT 2012
Kodin Kuvalehti = KK
| Kaikki 12+ vuotiaat | Kodin Kuvalehti | Kodin Kuvalehti | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 568 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 82 | 464 |
| Mies | 49 | 18 | 104 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 5 | 29 |
| 20-29 vuotta | 14 | 9 | 52 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 13 | 75 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 18 | 104 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 33 | 186 | |
| 65+ vuotta | 21 | 21 | 122 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 19 | 108 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 220 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 19 | 106 | |
| Maalaiskunta | 24 | 24 | 134 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 3 | 19 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 15 | 85 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 26 | 149 | |
| Työntekijä | 14 | 9 | 54 | |
| Eläkeläinen | 28 | 30 | 169 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 8 | 47 | |
| Muu | 5 | 4 | 25 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 9 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 6 | 32 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 13 | 77 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 15 | 83 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 3 | 18 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 6 | 37 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 54 | 308 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 87 | 496 |
| Ei | 24 | 12 | 71 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | KK naislukijoista | KK naislukijoita | ||
| (000) | % | % | (000) | |
| Sukupuoli | Nainen | 464 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 5 | 25 |
| 20-29 vuotta | 13 | 10 | 45 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 13 | 60 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 18 | 82 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 33 | 151 | |
| 65+ vuotta | 24 | 21 | 100 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 20 | 90 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 177 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 18 | 86 | |
| Maalaiskunta | 24 | 24 | 111 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 3 | 12 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 15 | 70 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 28 | 130 | |
| Työntekijä | 8 | 8 | 37 | |
| Eläkeläinen | 30 | 29 | 136 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 9 | 41 | |
| Muu | 5 | 5 | 21 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 7 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 6 | 28 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 13 | 63 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 14 | 64 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 3 | 16 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 6 | 30 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 54 | 251 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 93 | 430 |
| Ei | 11 | 7 | 33 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |

Kodin Kuvalehden sähköinen lukulaiteversio on näköisversio printtilehdestä. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi App Storesta.
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.