Glorian Kodin lukija on utelias edelläkävijä, joka nauttii valinnan mahdollisuuksista ja uskaltaa tehdä persoonallisia päätöksiä. Hän seuraa trendejä ja on tiedostava ja kriittinen kuluttaja. Laatu merkitsee hänelle kestävää valintaa.
Glorian Koti on lukijalleen asiantuntija, se tuottaa yllätyksiä, on ennakkoluuloton ja viihdyttävä.
Glorian Kodin kaunis ulkoasu on hänelle avainasia. Vuoden 2012 aikana Glorian Koti keskittyy laatuun, kestävän kehityksen vaalimiseen ja hyvään elämään. Glorian Kodin jokainen numero koukuttaa lukijansa tarjoamalla hyötyä, inspiraatiota ja nautintoa.
Kari-Otso Nevaluoma, vt. päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 5800 |
| 1/2 sivu vaaka | 4030 |
| 1/2 sivu pysty | 4030 |
| 1/4 sivu "saari" | 4360 |
| 1/4 sivu | 2960 |
| 2/1 aukeama | 11600 |
| Avausaukeama | 12790 |
| 2. aukeama | 12790 |
| 2. kansi | 6380 |
| 3. kansi | 6380 |
| Takakansi | 6670 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: liimasidonta
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: PunaMusta, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila.
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07.02.2012 | 12.01.2012 | 17.01.2012 | Erikoisnumero: 12 upeaa kotia. 12 lattiavalaisinta. Lämmönpitäviä esineitä ja ideoita. |
| 3 | 06.03.2012 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | Sisustajan salaisuudet, 55 + ideaa kodin kohennukseen. Kylpyhuoneen uusi elämä (takka & amme; kirjasto kylpyhuoneessa; amme makuuhuoneessa;spat |
| 4 | 03.04.2012 | 08.03.2012 | 13.03.2012 | Sisusta, somista & kata koti juhlaan. Ideat, materiaalit, astiat, huonekalut kevään ja alkukesän juhliin sisällä ja ulkona. Keittiön pienkoneet. |
| 5 | 08.05.2012 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | Kesähuoneet ja puutarhamajat. Ulkotilojen istuin- ja ruokailuryhmät. Vastustamattomat kesäastiat . |
| 6 | 05.06.2012 | 09.05.2012 | 14.05.2012 | Kesäkodit. Kesän kauneimmat kankaat. |
| 7 | 03.07.2012 | 06.06.2012 | 11.06.2012 | Inspiroidu luonnosta! Sisustusmateriaaleina hiekka, luonnonkivet, ruohot, kukat, oksat, pölkyt. Kaunis vuode: sängyt, lakanat, tyynyliinat, päiväpeitteet, torkkutyynyt. |
| 8 | 07.08.2012 | 12.07.2012 | 17.07.2012 | Harrasta kotona käsityöhuone, taide- ja nikkarointitila, gym, viherhuone, lukunurkkaus. Syksyn kalusteuutuudet. |
| 9 | 04.09.2012 | 09.08.2012 | 14.08.2012 | Suuri keittiönumero, uudet ideat, mallit, kodinkoneet, astiat. Habitare. |
| 10 | 09.10.2012 | 13.09.2012 | 18.09.2012 | Suuri maalaisnumero, kantrityyliä kannesta kanteen. Säilytys, vaatehuoneet, komerot. |
| 11 | 06.11.2012 | 11.10.2012 | 16.10.2012 | Riko rajasi yllätä itsesi. Itämainen matto, tyylihuonekalu, taideteos, uusi väri, tapetti. Verhot. |
| 12 | 04.12.2012 | 08.11.2012 | 13.11.2012 | Hemmottele ja rentoudu. Lokoisimmat sohvat, upottavimmat nojatuolit, ihanimmat divaanit. Tunnelmavalot. Takkatuli. |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: liimasidonta
Toimitusosoite: PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 190x277 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 150x253 | 60x100 |
| Rouhittu liite | 230x297 | 140x148 |
| Stiftattu | - |
- |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Glorian Koti | Glorian Koti | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Kaikki | 100 | 100 | 175 |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 83 | 146 |
| Mies | 49 | 17 | 30 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 4 | 7 |
| 20-29 vuotta | 14 | 12 | 21 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 22 | 38 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 22 | 38 | |
| Kuntatyyppi | 50-64 vuotta | 25 | 28 | 50 |
| 65+ vuotta | 21 | 12 | 21 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 34 | 60 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 69 | |
| Oma ammatti | Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 11 | 20 |
| Maalaiskunta | 24 | 15 | 27 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 7 | 12 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 22 | 39 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 29 | 50 | |
| Työntekijä | 14 | 7 | 13 | |
| Eläkeläinen | 28 | 17 | 29 | |
| Elämänvaihe | Opiskelija koululainen | 16 | 8 | 14 |
| Muu | 5 | 5 | 8 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 1 | 1 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 7 | 12 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 20 | 34 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 18 | 31 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 5 | 9 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 10 | 17 |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 40 | 70 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 90 | 157 |
| Ei | 24 | 10 | 17 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Glorian Koti naisluk. | Glorian Koti naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 100 | 100 | 146 |
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 5 | 7 |
| 20-29 vuotta | 13 | 13 | 19 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 20 | 30 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 20 | 29 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 30 | 43 | |
| 65+ vuotta | 24 | 12 | 18 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 33 | 49 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 57 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 11 | 16 | |
| Maalaiskunta | 24 | 16 | 24 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 5 | 7 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 21 | 31 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 31 | 45 | |
| Työntekijä | 8 | 6 | 9 | |
| Eläkeläinen | 30 | 17 | 25 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 9 | 14 | |
| Muu | 5 | 5 | 7 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 1 | 1 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 8 | 11 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 18 | 27 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 17 | 24 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 5 | 7 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 9 | 13 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 42 | 61 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 93 | 135 |
| Ei | 11 | 7 | 10 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.