Meidän Perheen lukijoilla lapset ovat pieniä, työelämässä ollaan täysillä ja kulutus on kovaa. Lukijamme ovat aktiivisia ja kiinnostuneita kaikesta uudesta. Perhe on heille elämän ykkösasia, mutta omalle ajalle ja nautinnoillekin halutaan löytää aikaa.
Meidän Perhe on vuonna 2012 entistäkin aidompi ja rohkeampi. Me kerromme, miten Suomessa eletään ja näytämme myös ristiriidat: menemme perheenäidin kanssa leipäjonoon, mutta kerromme myös äidistä, joka vuokraa poikansa 4-vuotissynttäreille oikean purjelaivan ja palkkaa sinne 6 työntekijää. Jotta lapselle tulisi hyvä mieli.
Satu Vasantola, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 5990 |
| 1/2 sivu vaaka | 4090 |
| 1/2 sivu pysty | 4090 |
| 1/4 sivu "saari" | 4500 |
| 1/4 sivu | 2990 |
| 2/1 aukeama | 11980 |
| Avausaukeama | 13180 |
| 2. aukeama | 13180 |
| 2. kansi | 6590 |
| 3. kansi | 6590 |
| Takakansi | 6910 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korka tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 07.03.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | Juhlanumero, Meidän Perhe 8v. Koko perhe harrastaa, perhekohteet, perheautoilu, perheen lääkekaappi. |
| 4 | 04.04.2012 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | Valitsemme parhaat: lastenkirjat, lastenvaatteet, pelaaminen: pelit ja mobiili- ja nettipelaaminen. |
| 5 | 02.05.2012 | 02.04.2012 | 10.04.2012 | Pihalle! Suojaan auringolta, hauskat ulkoleikit, toimiva parveke &terassi. |
| 6 | 06.06.2012 | 08.05.2012 | 15.05.2012 | Lomalla. Parhaat lomakohteet perheille, helpot kesäherkut, terveenä koko kesä. |
| 7 | 04.07.2012 | 05.06.2012 | 12.06.2012 | Mökille! kesälelut, grilliherkut lasten makuun. |
| 8 | 01.08.2012 | 04.07.2012 | 11.07.2012 | Energinen startti syksyyn. Iloinen koulumuoti, satokauden herkut, kännykkäopas. |
| 9 | 05.09.2012 | 08.08.2012 | 15.08.2012 | Säästä & sijoita, leivotaan yhdessä. |
| 10 | 03.10.2012 | 05.09.2012 | 12.09.2012 | Sisustusextra, tv & muu kodin elektroniikka. |
| 11 | 07.11.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | Hauskimmat perhepelit, kaukomatkat, talvivaatteet. |
| 12 | 05.12.2012 | 07.11.2012 | 14.11.2012 | Suuri joulunumero koko perheen lahjavinkit, helpot jouluherkut. |
Lehden koko: 215x280 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 195x260 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 195x210 | 80x80 |
| Rouhittu liite | 215x280 | 115x151 |
| Stiftattu | - |
- |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Meidän Perhe | Meidän Perhe | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 153 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 88 | 135 |
| Mies | 49 | 12 | 18 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 5 | 8 |
| 20-29 vuotta | 14 | 20 | 31 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 46 | 71 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 18 | 28 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 8 | 13 | |
| 65+ vuotta | 21 | 2 | 3 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 21 | 32 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 33 | 50 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 16 | 25 | |
| Maalaiskunta | 24 | 30 | 46 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 3 | 5 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 19 | 29 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 37 | 57 | |
| Työntekijä | 14 | 11 | 17 | |
| Eläkeläinen | 28 | 4 | 6 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 10 | 15 | |
| Muu | 5 | 12 | 19 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 3 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 5 | 8 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 60 | 92 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 17 | 27 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 2 | 3 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 2 | 3 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 10 | 16 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 89 | 136 |
| Ei | 24 | 11 | 16 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Meidän Perhe naisluk. | Meidän Perhe naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 135 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 5 | 6 |
| 20-29 vuotta | 13 | 20 | 27 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 46 | 63 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 18 | 24 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 9 | 12 | |
| 65+ vuotta | 24 | 2 | 3 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 22 | 29 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 32 | 43 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 17 | 23 | |
| Maalaiskunta | 24 | 30 | 40 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 3 | 4 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 18 | 25 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 39 | 53 | |
| Työntekijä | 8 | 9 | 12 | |
| Eläkeläinen | 30 | 4 | 5 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 10 | 13 | |
| Muu | 5 | 13 | 17 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 2 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 5 | 7 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 60 | 81 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 17 | 23 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 2 | 3 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 2 | 3 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 11 | 15 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 92 | 124 |
| Ei | 11 | 8 | 10 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.