Valttimme ovat uskolliset tilaajat ja sitoutunut lukijakunta. Lukijoita yhdistää tiedonjano ja ennakkoluulottomuus. He arvostavat tasokasta lehteä, joka tarjoaa elämyksiä ja runsaasti purtavaa uteliaille aivoille.
Lukijamme ovat niin innovaatioihin tarttuvia edelläkävijöitä kuin tutuille merkeille uskollisia laatutietoisia kuluttajia.
Tiede-lehti on ulkoasultaan näyttävä ja nautittava, täynnä kohderyhmää koukuttavaa asiaviihdettä. Lehti yllättää ja kertoo senkin, mikä on vasta tulossa.
Jukka Ruukki, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 3900 |
| 1/2 sivu vaaka | 2670 |
| 1/2 sivu pysty | 2670 |
| 1/4 sivu "saari" | 2920 |
| 1/4 sivu | 1950 |
| 2/1aukeama | 7800 |
| Avausaukeama | 8590 |
| 2. aukeama | 8590 |
| 2. kansi | 4290 |
| 3. kansi | 4290 |
| Takakansi | 4480 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
HUOM: osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila.
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07.02.2012 | 13.01.2012 | 20.01.2012 | |
| 3 | 06.03.2012 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | Löytyykö avaruudesta älykästä elämää? Titanic tuho 100 v. Tältä näyttää tulevaisuuden kännykkä. Mitä pöly on? |
| 4 | 10.04.2012 | 14.03.2012 | 21.03.2012 | Talossa jyllää fysiikka. Mikä selittää homeongelmat? Neuroproteesit tulevaisuuden varaosat. Miten polkupyörä pysyy pystyssä? |
| 5 | 08.05.2012 | 12.04.2012 | 19.04.2012 | Näin ennustaan maanjäristys. 10 toivottua tulevaisuutta. Laser lääketieteessä. Miksi ulkoilmassa kuivattu pyykki tuoksuu raikkaalta? |
| 6 | 05.06.2012 | 11.05.2012 | 18.05.2012 | Tulevaisuuden doping ja testaus. Älyä taloon ja robotit kotitöihin. Miksi olut vaahtoaa, mutta kivennäisvesi kuplii? |
| 7 | 10.07.2012 | 14.06.2012 | 21.06.2012 | Onko luomuruoka terveellistä, ekologista ja eettistä? Veden 10 ominaisuutta, joita et tiennyt. Jääkö metsä ilman mustikkaa? Kuka keksi kesäloman? Ylläty uusista kartoista. |
| 8 | 07.08.2012 | 13.07.2012 | 20.07.2012 | Näin opit fiksummin. Upeat timantit. Plasebo miksi se toimii? |
| 9 | 11.09.2012 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | Näillä lennetään tähtiin. Onko homoseksuaalisuus geeneissä? Sattuu!Älytekstiilit tulevat. |
| 10 | 09.10.2012 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | Voiko ikääntymistä estää? Laser mullisti lääketieteen. Miksi kuuma vesi pesee paremmin? |
| 11 | 06.11.2012 | 12.10.2012 | 19.10.2012 | Huimat pilvenpiirtäjät, mahtavat sillat. Näin raha keksittiin, näin se kiertää. Miksi ihmistä masentaa? Miksei paistinpannu kestä? |
| 12 | 11.12.2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 | Ihminen 2.0 suunnitellaan parempi kroppa. Maalla, merellä ja ilmassa näin taudit matkustavat. Lepuuta aivosi lukemalla. Ovelimmat tiedehuijaukset. |
Lehden koko: 230x280 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila.
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 195x260 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 195x210 | 80x80 |
| Rouhittu liite | - |
- |
| Stiftattu | 215x280 | 115x151 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Tiede | Tiede | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 244 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 42 | 102 |
| Mies | 49 | 58 | 142 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 11 | 27 |
| 20-29 vuotta | 14 | 22 | 53 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 20 | 48 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 16 | 38 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 22 | 54 | |
| 65+ vuotta | 21 | 10 | 24 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 33 | 81 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 39 | 95 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 11 | 26 | |
| Maalaiskunta | 24 | 17 | 42 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 4 | 10 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 23 | 57 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 16 | 40 | |
| Työntekijä | 14 | 9 | 23 | |
| Eläkeläinen | 28 | 15 | 36 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 22 | 54 | |
| Muu | 5 | 4 | 10 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 2 | 6 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 18 | 43 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 15 | 36 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 11 | 28 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 8 | 20 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 12 | 29 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 32 | 78 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 77 | 188 |
| Ei | 24 | 23 | 55 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki: mies 12+ v. | Tiede | Tiede | ||
| % | miesluk. % | miesluk. (000) | ||
| Sukupuoli | Mies | 100 | 100 | 142 |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 12 | 17 |
| 20-29 vuotta | 15 | 23 | 33 | |
| 30-39 vuotta | 14 | 20 | 29 | |
| 40-49 vuotta | 16 | 15 | 21 | |
| 50-64 vuotta | 26 | 20 | 29 | |
| 65+ vuotta | 18 | 9 | 13 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 32 | 46 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 40 | 57 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 11 | 15 | |
| Maalaiskunta | 25 | 17 | 24 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 5 | 7 |
| Ylempi toimihenkilö | 10 | 21 | 30 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 16 | 13 | 18 | |
| Työntekijä | 21 | 12 | 17 | |
| Eläkeläinen | 26 | 14 | 20 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 25 | 35 | |
| Muu | 5 | 4 | 5 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 3 | 4 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 19 | 27 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 14 | 19 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 10 | 15 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 6 | 8 | 12 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 11 | 14 | 20 | |
| 50+ -vuotiaat | 44 | 30 | 42 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 63 | 70 | 99 |
| Ei | 36 | 29 | 42 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Katso täältä PDF ym teknisiä ohjeita mainosten tekijälle.