| Koko | 4-väri |
|---|---|
| 1/1 sivu | 3500 |
| 1/2 sivu vaaka | 2460 |
| 1/2 sivu pysty | 2460 |
| 1/4 sivu "saari" | 2625 |
| 1/4 sivu | 1740 |
| 2/1 aukeama | 5120 |
| 2. kansi | 3860 |
| 3. kansi | 3860 |
| Takakansi | 4190 |
Sähköisessä mediaoppaassamme julkaistaan ajantasaisin tieto ilmestyvistä lehtien numeroista varaus- ja aineistoaikoineen. Tästä syystä tiedot lehdistä, joiden varauspäivät ovat menneet umpeen, eivät ole näkyvissä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14.10.2010 | 16.09.2010 | 24.09.2010 | Energiatekniikat ja tehoelektroniikka |
| 11 | 11.11.2010 | 14.10.2010 | 22.10.2010 | ProTeknologia -numero, Suomi tutkii- Lisäjakelu elektroniikansuunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaaville. Tehdään yhteistyössäTekesin, Teknologiateollisuuden ja Nokia Reseach Centerin kanssa. Laajaerikoisjakelu yhteistyötahojen kanssa. |
| 12 | 09.12.2010 | 11.11.2010 | 19.11.2010 | Uusimmat suomalaiset tuoteinnovaatiot |
Tarvitsetko lisätietoa hinnoista, tarjouksista, aikatauluista tai materiaaleista? Ota yhteyttä Mediapalveluumme:
puh. (09) 120 620 tai
Magaz!nes can –asiakas-lehtemme sisältää myös vuoden 2010 painetun mediaoppaan.