Täältä näet lehtiemme hinnat ja ilmestymispäivät
Lehtien ilmoituskoot ja aineistot
| Kaikki 12+ v. | ET-lehti | |||
|---|---|---|---|---|
| profiili % | Lukijaprofiili % | Lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 705 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 75 | 531 |
| Mies | 49 | 25 | 174 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 12 | 1 | 10 |
| 20-29 vuotta | 14 | 2 | 14 | |
| 30-39 vuotta | 14 | 4 | 28 | |
| 40-49 vuotta | 16 | 11 | 78 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 38 | 267 | |
| 65+ vuotta | 20 | 44 | 308 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 16 | 112 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 35 | 34 | 239 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 21 | 148 | |
| Maalaiskunta | 27 | 29 | 205 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 2 | 14 |
| Ylempi toimihenkilö | 10 | 8 | 56 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 21 | 19 | 131 | |
| Työntekijä | 15 | 8 | 54 | |
| Eläkeläinen | 26 | 56 | 397 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 3 | 18 | |
| Kotiäiti -isä tai työtön | 5 | 3 | 18 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 3 | |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 10 | 2 | 11 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 3 | 22 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 12 | 8 | 59 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 6 | 1 | 5 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 4 | 30 | |
| 50+ -vuotiaat | 45 | 82 | 575 | |
| Päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 75 | 87 | 612 |
| Ei | 24 | 13 | 91 | |
| KMT Lukija S08/K09 |
| Kaikkien 12+ v. naisten | Lehdellä naislukijoita | Nais-lukijoiden | ||
|---|---|---|---|---|
| profiili% | profiili% | |||
| Sukupuoli | Nainen | 100 | 531 | 100 |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 7 | 1 |
| 20-29 vuotta | 13 | 11 | 2 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 24 | 5 | |
| 40-49 vuotta | 16 | 64 | 12 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 197 | 37 | |
| 65+ vuotta | 23 | 226 | 43 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 83 | 16 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 35 | 183 | 34 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 109 | 20 | |
| Maalaiskunta | 26 | 156 | 29 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 8 | 2 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 43 | 8 | |
| Alempi toimihenkilö tai muu yrittäjä | 25 | 111 | 21 | |
| Työntekijä | 9 | 38 | 7 | |
| Eläkeläinen | 29 | 290 | 55 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 13 | 2 | |
| Kotiäiti -isä tai työtön | 5 | 15 | 3 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | * | * |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 10 | 8 | 2 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 14 | 19 | 4 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 12 | 49 | 9 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 4 | 1 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 24 | 4 | |
| 50 +-vuotiaat | 47 | 424 | 80 | |
| Päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 510 | 96 |
| Ei | 12 | 20 | 4 | |
| KMT S08/K09 |
Tarvitsetko lisätietoa hinnoista, tarjouksista, aikatauluista tai materiaaleista? Ota yhteyttä Mediapalveluumme:
puh. (09) 120 620 tai
Magaz!nes can –asiakas-lehtemme sisältää myös vuoden 2010 painetun mediaoppaan.