Täältä näet lehtiemme hinnat ja ilmestymispäivät
Lehtien ilmoituskoot ja aineistot
| Lukijamäärä (000) | Lukijaprofiili % | Kaikki päättäjät ja osallistujat % | ||
|---|---|---|---|---|
| Totaali | 12 | 100 | 100 | |
| Yleinen päättäjämäärittely | ||||
| Päättäjä 1 | 3 | 27 | 18 | |
| Päättäjä 2 | 3 | 26 | 27 | |
| Osallistujat | 5 | 47 | 55 | |
| Muut | 0 | |||
| Työnantaja | ||||
| Yksityinen sektori | 10 | 91 | 84 | |
| Julkinen sektori | 1 | 9 | 16 | |
| Ammattiluokitus | ||||
| Johtajat ja ylimmät virkamiehet | 4 | 36 | 28 | |
| Erityisasiantuntijat | 5 | 46 | 45 | |
| Asiantuntijat | 2 | 18 | 27 | |
| Organisaatioasema | ||||
| Ylin johto | 3 | 26 | 17 | |
| Keskijohto- ja esimiestaso | 5 | 43 | 56 | |
| Asiantuntijataso | 3 | 30 | 27 | |
| Budjetti- tai tulosvastuu | ||||
| Kyllä | 9 | 76 | 67 | |
| Ei | 3 | 24 | 33 | |
| Liikevaihto | ||||
| Alle 1 milj. € | 1 | 7 | 16 | |
| 1 - 10 milj. € | 3 | 27 | 22 | |
| 10 - 100 milj. € | 3 | 22 | 27 | |
| Yli 100 milj. € | 4 | 36 | 24 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 8 | 11 | |
| Päätöksent. osallist. pääryhmät | ||||
| Henkilöstön hankinta, koulutus ja sos. toiminta | 10 | 91 | 87 | |
| Toimistokalusteet ja -tarvikkeet | 8 | 73 | 72 | |
| Tietotekniikka | 7 | 63 | 63 | |
| Markkinointi/tiedotustoiminta | 7 | 64 | 59 | |
| Majoitus ja matkustus | 6 | 52 | 58 | |
| Tuotannon hankinnat | 3 | 24 | 38 | |
| Materiaalitoiminnot | 3 | 30 | 37 | |
| Toimitilojen hankinta ja ylläpito | 3 | 30 | 35 | |
| Tietoliikenne- ja puheviestintäratkaisut | 2 | 19 | 27 | |
| Rahoitus, sijoitus, taloushallinto ja lakiasiat | 3 | 27 | 26 | |
| Henkilöautot | 3 | 23 | 21 | |
| Vakuutuspalvelut | 3 | 22 | 20 | |
| Kuljetusvälineet | 1 | 12 | 20 | |
| Rakentaminen | 2 | 14 | 16 | |
| Sukupuoli | ||||
| Nainen | 5 | 44 | 39 | |
| Mies | 6 | 56 | 61 | |
| Kuntatyyppi (8 lk) | ||||
| Suur-Helsinki | 6 | 53 | 37 | |
| Yli 30 000 asukkaan kaupunki | 3 | 27 | 35 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 1 | 8 | 14 | |
| Maalaiskunta | 1 | 12 | 14 | |
| Ikä | ||||
| Alle 30 vuotta | 4 | |||
| 30-39 vuotta | 2 | 13 | 25 | |
| 40-49 vuotta | 4 | 33 | 33 | |
| Yli 50 vuotta | 6 | 54 | 38 | |
| TNS PäättäjäAtlas 2008 |