Täältä näet lehtiemme hinnat ja ilmestymispäivät
Lehtien ilmoituskoot ja aineistot
| Kaikki 12+ v. | Sport | |||
|---|---|---|---|---|
| profiili % | Lukijaprofiili % | Lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 125 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 83 | 103 |
| Mies | 49 | 17 | 21 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 12 | 17 | 21 |
| 20-29 vuotta | 14 | 31 | 39 | |
| 30-39 vuotta | 14 | 18 | 23 | |
| 40-49 vuotta | 16 | 18 | 23 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 14 | 17 | |
| 65+ vuotta | 20 | * | * | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 22 | 27 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 35 | 37 | 46 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 17 | 21 | |
| Maalaiskunta | 27 | 25 | 31 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 4 | 5 |
| Ylempi toimihenkilö | 10 | 15 | 19 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 21 | 31 | 38 | |
| Työntekijä | 15 | 12 | 15 | |
| Eläkeläinen | 26 | 4 | 5 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 25 | 31 | |
| Kotiäiti -isä tai työtön | 5 | 5 | 7 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 6 | 7 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 10 | 18 | 23 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 20 | 25 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 12 | 14 | 18 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 6 | 13 | 16 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 10 | 12 | |
| 50+ -vuotiaat | 45 | 16 | 19 | |
| Päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 75 | 82 | 102 |
| Ei | 24 | 18 | 22 | |
| KMT Lukija S08/K09 | *) vastaajamäärä < 30, tulosta ei esitetty |
| Kaikkien 12+ v. naisten | Lehdellä naislukijoita | Nais-lukijoiden | ||
|---|---|---|---|---|
| profiili% | profiili% | |||
| Sukupuoli | Nainen | 100 | 103 | 100 |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 16 | 15 |
| 20-29 vuotta | 13 | 34 | 33 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 20 | 19 | |
| 40-49 vuotta | 16 | 19 | 18 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 14 | 13 | |
| 65+ vuotta | 23 | * | * | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 23 | 22 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 35 | 39 | 38 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 17 | 17 | |
| Maalaiskunta | 26 | 24 | 23 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 4 | 4 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 16 | 15 | |
| Alempi toimihenkilö tai muu yrittäjä | 25 | 34 | 33 | |
| Työntekijä | 9 | 10 | 10 | |
| Eläkeläinen | 29 | 4 | 4 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 25 | 25 | |
| Kotiäiti -isä tai työtön | 5 | 6 | 6 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 5 | 5 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 10 | 20 | 19 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 14 | 22 | 22 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 12 | 15 | 14 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 14 | 13 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 9 | 9 | |
| 50 +-vuotiaat | 47 | 15 | 15 | |
| Päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 90 | 87 |
| Ei | 12 | 13 | 13 | |
| KMT S08/K09 |
Tarvitsetko lisätietoa hinnoista, tarjouksista, aikatauluista tai materiaaleista? Ota yhteyttä Mediapalveluumme:
puh. (09) 120 620 tai
Magaz!nes can –asiakas-lehtemme sisältää myös vuoden 2010 painetun mediaoppaan.