Vauva-lehden lukijat ovat aktiivisia 20-40-vuotiaita naisia, jotka satsaavat täysillä uuteen elämänvaiheeseensa perheellisinä: vain parasta meidän perheelle! Siksi he seuraavat tarkasti myös Vauva-lehdessä olevia ilmoituksia ja pitävät niitä olennaisena osana lehden sisältöä.
Vauvassa on entistä enemmän koukuttavia tarinoita erilaisten vauvaperheiden elämästä, hyvin pakattuja tietopaketteja sekä viihdyttäviä ja palvelevia juttuja, jotka auttavat lukijaa valintojen viidakossa.
Lehteä uudistetaan ja vuorovaikutusta verkkosivujen kanssa tiivistetään entisestään. Vauva on vahvasti läsnä printissä ja verkossa.
Hanna Kangasniemi, päätoimittaja
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 5050 |
| 1/2 sivu vaaka | 3460 |
| 1/2 sivu pysty | 3460 |
| 1/4 sivu "saari" | 3790 |
| 1/4 sivu | 2540 |
| 2/1 aukeama | 10100 |
| Avausaukeama | 11120 |
| 2. aukeama | 11120 |
| 2. kansi | 5560 |
| 3. kansi | 5560 |
| Takakansi | 5830 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 60/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
Numerosta 2/2012 Printall AS, Tala 4, Tallinn 11415, Viro
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 03.02.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | Terveys ja hyvä olo. Turvakaukalot. Perheruoka. |
| 3 | 02.03.2012 | 06.02.2012 | 13.02.2012 | Odotusekstra. Vaunujen valintaopas. Vakuutukset. Odottajan hyvinvointi. Lisäpainos 25000 kpl, neuvolajakelu |
| 4 | 05.04.2012 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | Juhlanumero. Vauva 20 vuotta. Päivähoito. Keväthaalarit. Ekat juhlat. Vauvaperheen raha-asiat. |
| 5 | 04.05.2012 | 05.04.2012 | 13.04.2012 | Äitiekstra. Kesämuoti. Aurinko-opas. Matkarattaat. |
| 6 | 01.06.2012 | 04.05.2012 | 11.05.2012 | Kesäloma. Kesälelut. Kesäapteekki. |
| 7 | 06.07.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | Parisuhde. Lapsettomuus. Vauvaperhe kuvaa. |
| 8 | 03.08.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | Äidit kuntoon. Vauvanruoka. Töihin paluu ja päiväkodin aloitus. |
| 9 | 07.09.2012 | 13.08.2012 | 20.08.2012 | Odotusekstra. Vauvan ensimmäiset tarvikkeet. Odotusmuoti. Talvihaalarit ja kengät. Lisäpainos 25000 kpl, neuvolajakelu. |
| 10 | 05.10.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | Sisustus. Syöttötuolit. Matkat. Vauvan vaatteet |
| 11 | 02.11.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | Nukutaan hyvin! Kirjat ja levyt. Isänpäivänumero. |
| 12 | 07.12.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | Joululahjat. Talvipukeutumisen ABC. |
Lehden koko: 215x280mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Hansaprint/Artukainen, Artukaistentie 10, 20240 Turku
Numerosta 2/2012 Printall AS, Tala 4, Tallinn 11415, Viro
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 195x260 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 195x210 | 80x80 |
| Rouhittu liite | 215x280 | 115x151 |
| Stiftattu | - |
- |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K1, Lukuaika KMT 20101, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Vauva | Vauva | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 144 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 80 | 114 |
| Mies | 49 | 20 | 29 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 4 | 5 |
| 20-29 vuotta | 14 | 36 | 52 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 43 | 62 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 7 | 10 | |
| 50+ vuotta | 46 | 10 | 15 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 21 | 30 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 55 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 19 | 28 | |
| Maalaiskunta | 24 | 22 | 32 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 20 | 28 |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 35 | 51 | |
| Työntekijä | 14 | 11 | 16 | |
| Eläkeläinen | 28 | 4 | 6 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 9 | 13 | |
| Muu | 5 | 16 | 22 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 1 | 1 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 7 | 9 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 66 | 95 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 6 | 9 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 5 | 7 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 4 | 5 | |
| 50-64 -vuotiaat OR Yli 64 -vuotiaat | 46 | 10 | 15 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 88 | 127 |
| Ei | 24 | 12 | 17 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Vauva naisluk. | Vauva naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 114 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 4 | 5 |
| 20-29 vuotta | 13 | 37 | 43 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 40 | 46 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 7 | 8 | |
| 50+ vuotta | 49 | 12 | 13 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 22 | 25 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 36 | 41 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 19 | 22 | |
| Maalaiskunta | 24 | 23 | 27 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö | 13 | 18 | 21 |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 38 | 44 | |
| Työntekijä | 8 | 7 | 8 | |
| Eläkeläinen | 30 | 4 | 5 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 9 | 11 | |
| Muu | 5 | 17 | 20 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 1 | 1 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 7 | 8 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 63 | 73 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 6 | 7 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 6 | 7 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 4 | 4 | |
| 50-64 -vuotiaat OR Yli 64 -vuotiaat | 49 | 12 | 13 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 93 | 106 |
| Ei | 11 | 7 | 8 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Tarvitsetko lisätietoa hinnoista, tarjouksista, aikatauluista tai materiaaleista? Ota yhteyttä Mediapalveluumme:
puh. (09) 120 620 tai