Hyvä Terveys -lehden tyypillinen lukija on aikuinen nainen, joka pitää huolta itsestään ja läheisistään. Silloinkin, kun terveelliset elämäntavat jäävät haaveeksi, hän lukee niistä lehdestä mielellään, on aktiivinen ja ajassa kiinni.
Vuonna 2012 Hyvä Terveys uudistuu entistä runsaammaksi ja palvelevammaksi. Panostamme terveyttä edistävään, palvelevaan hyötytietoon ja annamme runsaasti eväitä hyvään oloon olipa kyseessä kauneus, liikunta tai terveellinen ravinto.
Taina Risto, päätoimittaja
"Meidän lehdentekijöiden tehtävä on aistia ja napata terveystrendit ilmasta."
| Koko | Hinta € |
|---|---|
| 1/1 sivu | 6250 |
| 1/2 sivu vaaka | 4320 |
| 1/2 sivu pysty | 4320 |
| 1/4 sivu "saari" | 4680 |
| 1/4 sivu | 3180 |
| 2/1 aukeama | 12500 |
| Avausaukeama | 13760 |
| 2. aukeama | 13760 |
| 2. kansi | 6690 |
| 3. kansi | 6690 |
| Takakansi | 6990 |
Määräpaikkakorotus +10%. ALV +23%
Huomioi leikkuuvara 5 mm.
Linjatiheys: 54/cm
Sidonta: stiftaus
Painomenetelmä: offset
Painopaikka: Forssa Print, Teerivuorenkatu 5, 33300 Tampere
HUOM: osoitetulostuksen paikka lehden takakannessa, lehden levyinen ja 25 mm korkea tila
Lääkäripainosten reseptilääkeilmoitusten hinnat ovat
1/1 s 3100e
1/2 s 2000e.
Varaukset kaksi viikkoa ennen lehden varauspäivää, aineistopäivä on sama.
Numeron aikataulu poistuu lehden ilmestyttyä.
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02.03.2012 | 06.02.2012 | 13.02.2012 | Eroon istujan selkävaivoista. Kasvattajan kipupistet. Älä anna allergian lannistaa. Kauniit kädet. Eroon silmälaseista leikkauksella. |
| 4 | 05.04.2012 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | Verenpaine koholla. Varaudu perintöriitoihin. Suojaa silmät auringolta. Kauneusostoksilla apteekissa. |
| 5 | 27.04.2012 | 29.03.2012 | 05.04.2012 | Syö oikein ja laihdu. Ruokaekstra: kansainvälinen kevytkeittiö. Pidä iho nuorena. Verensokeri koholla. Myös reseptilääkemainokset mahdollisia. |
| 6 | 11.05.2012 | 13.04.2012 | 20.04.2012 | Migreenin uudet hoidot. Hyvän olon kirjat. Kevään juhlat. Puhdas koti turvallisesti. Hoitavat kasvovoiteet. Apteekkijakelu |
| 7 | 08.06.2012 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | Läheisriippuvuus. Terveys- ja urheilulomat. Koko perheen aurinkovoiteet. Grillaa terveellisesti. |
| 8 | 06.07.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | Virkistyjän opas. Parempaa seksiä. Lomailijan puhdistava ravinto. Ihon kesävaivat. |
| 9 | 10.08.2012 | 16.07.2012 | 23.07.2012 | Pidä huolta lihaksista. Hyvinvoivat hiukset. Terveellisen keittiön koneet. Hyvä suuhygienia. |
| 10 | 07.09.2012 | 13.08.2012 | 20.08.2012 | Hoida särky. Jalat kuntoon. Kulttuurilomat. Uudet ulkoiluvaatteet. Liikuntapelit. Myös reseptilääkemainokset mahdollisia. |
| 11 | 28.09.2012 | 03.09.2012 | 10.09.2012 | Erektiohäiriöiden uusi hoito. Löydä oma kuntoilulajisi. Parhaat kengät lajin mukaan. Silmänympärysvoiteet. Apteekkijakelu |
| 12 | 12.10.2012 | 17.09.2012 | 24.09.2012 | Ruokaekstra: Herkullinen lähiruoka. Terveysintoilijan einekset. Aikuisten oikomisohoidot. Herkän ihon hoito. |
| 13 | 09.11.2012 | 15.10.2012 | 22.10.2012 | Kohti kylmää: ulos ja kuntoilemaan. Lämpimät alusasut. Kotimaan kylpylälomat. Kehon anti-age. Laiskan kokin terveelliset herkut. Myös reseptilääkemainokset mahdollisia. |
| 14 | 05.12.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | Hyvän unen lääkkeet. Apua tinnitukseen. Terveystuotteita ja -hoitoja lahjapakettiin. Hemmottelevat vartalohoidot. Apteekkijakelu. |
Lehden koko: 230x297 mm
Sidonta: stiftaus
Toimitusosoite: Forssa Print, Teerivuorenkatu 5, 33300 Tampere
| Max. mm | Min. mm | |
| Irtoliite | 210x260 | 105x148 |
| Liimapisaraliite | 210x210 | 80x80 |
| Rouhittu liite | - |
- |
| Stiftattu | 230x280 | 115x151 |
Liitteitä on mahdollista laittaa lehtiin joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftatuissa lehdissä stiftiliitteenä ja liimasidotuissa rouhittuna selkämykseen. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat. Pyydä ohje tapauskohtaisesti faktorilta. Yleisohjeena stiftatuissa liitteissä on 4 mm yläreunassa. Jos liite on lehden kokoinen, myös ulkoreunassa 4 mm. Jos liite on 8 sivuinen tai yli tämän, tulee yläreunan olla aukileikkaamaton.
Liitteen ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerin taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote- ja tavaranäytteitä. Kaikki tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen.
Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen tulee olla selkeästi merkittynä tiedot, mihin lähetykseen, mikä liite, määrät, ym. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.
Liitteiden toimittaminen
Liitemalli/dummy on toimitettava Mediapalveluun kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.
Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Magazines Finland Oy / Mediapalvelu
Lehden nimi
PL 100
00040 Sanoma Magazines
Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.
Kuljetuskustannukset
Liitteiden kuljetuskustannuksista vastaa mainostaja. Mikäli Sanoma Magazines Finland aineistoa vastaanottaessaan joutuu kuittaamaan kuljetuksen, laskuttaa Sanoma Magazines Finland nämä kustannukset edelleen mainostajalta.
Liitehinnat 2012
e/1000 kpl
| Liitteen paino | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max 5 g | 65 | 86 | 119 | 184 |
| 6-10 g | 75 | 108 | 130 | 205 |
| 11-20 g | 86 | 119 | 140 | 238 |
| 21-30 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 31-40 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 41-50 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 51-60 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
Tuotenäytteet
e/1000 kpl
| Tuotenäyte gr | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Max 5 g | 98 | 130 | 162 | 271 |
| 6-10 g | 119 | 152 | 184 | 313 |
| 11-20 g | 140 | 173 | 205 | 357 |
| 21-30 g | 152 | 194 | 238 | 400 |
| 31-40 g | 173 | 217 | 271 | 443 |
| 41-50 g | 184 | 238 | 292 | 486 |
| 51-60 g | 205 | 259 | 313 | 540 |
Liiteryhmät
| Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 |
| Aku Ankka | Blue Wings | Auto Bild Suomi | Lasten Oma Kirjakerho |
| ET-lehti | Cosmopolitan | Etiketti | Merkurius Kirjakerho |
| Hyvä Terveys | Nalle Puh | GEO | Prima |
| Kodin Kuvalehti | Sport | Gloria | Rakennuslehti |
| Me Naiset | Suuri Käsityö | Glorian Antiikki | Sisters Kerhopaketti |
| MikroBitti | Glorian Koti | V8-Magazine | |
| Glorian ruok&aviini | |||
| GTi-Magazine | |||
| Matkaopas | |||
| Meidän Perhe | |||
| Kodinrakentaja | |||
| Pelit | |||
| Prinsessa | |||
| Tiede | |||
| Tietokone | |||
| Vauva | |||
| Gloria Design | |||
| Kodin Kuvalehti Puutarhassa | |||
| Gloria Kodin Puutarha | |||
| 3T |
Lähteet: KMT S10K11, Lukuaika KMT 2010, LT 2010
| Kaikki 12+ vuotiaat | Hyvä Terveys | Hyvä Terveys | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Kaikki | 100 | 100 | 392 | |
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 82 | 320 |
| Mies | 49 | 18 | 72 | |
| Ikä | 12-19 vuotta | 11 | 3 | 13 |
| 20-29 vuotta | 14 | 8 | 32 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 10 | 38 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 16 | 64 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 35 | 136 | |
| 65+ vuotta | 21 | 28 | 109 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 18 | 17 | 66 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 151 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 20 | 77 | |
| Maalaiskunta | 24 | 25 | 99 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 2 | 7 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 12 | 49 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 20 | 25 | 100 | |
| Työntekijä | 14 | 9 | 34 | |
| Eläkeläinen | 28 | 37 | 146 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 7 | 28 | |
| Muu | 5 | 4 | 15 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 1 | 3 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 5 | 19 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 9 | 36 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 13 | 50 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 3 | 12 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 9 | 6 | 23 | |
| 50+ -vuotiaat | 46 | 63 | 245 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 76 | 89 | 348 |
| Ei | 24 | 11 | 42 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
| Kaikki 12+ v. naiset | Hyvä Terveys naisluk. | Hyvä Terveys naisluk. | ||
| % | lukijoista % | lukijoita (000) | ||
| Sukupuoli | Nainen | 320 | ||
| Ikä | 12-19 vuotta | 10 | 3 | 11 |
| 20-29 vuotta | 13 | 9 | 27 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 10 | 31 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 17 | 55 | |
| 50-64 vuotta | 25 | 34 | 109 | |
| 65+ vuotta | 24 | 27 | 87 | |
| Kuntatyyppi | Suur-Helsinki | 19 | 17 | 54 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 38 | 38 | 121 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 20 | 63 | |
| Maalaiskunta | 24 | 26 | 82 | |
| Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 2 | 1 | 5 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 13 | 41 | |
| Alempi toimihenkilö tai yrittäjä | 24 | 28 | 89 | |
| Työntekijä | 8 | 7 | 24 | |
| Eläkeläinen | 30 | 36 | 115 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 7 | 24 | |
| Muu | 5 | 4 | 12 | |
| Elämänvaihe | 12-14 -vuotiaat | 4 | 1 | 2 |
| 15-29 / koululaiset/opiskelijat | 11 | 5 | 17 | |
| 20-39 / lapsia kotona | 13 | 9 | 30 | |
| 40-49 / lapsia kotona | 11 | 14 | 43 | |
| 20-29 / ei lapsia & työ | 5 | 3 | 11 | |
| 30-49 / ei lapsia kotona | 7 | 6 | 18 | |
| 50+ -vuotiaat | 49 | 61 | 196 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 88 | 94 | 301 |
| Ei | 11 | 6 | 18 | |
| Lähde | KMT Lukija S2010/K2011 |
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Tarvitsetko lisätietoa hinnoista, tarjouksista, aikatauluista tai materiaaleista? Ota yhteyttä Mediapalveluumme:
puh. (09) 120 620 tai