Mainoshinnat
Matkakuumeen yllättäessä moni suuntaa myös verkkoon. Matkaopaslehti.fi esittelee kuumeilijoille mielenkiintoisia matkakohteita, tarjoaa tärkeimmät hyötytiedot ja kertoo uusimmat matkailu-uutiset.
Suositulla keskustelupalstalla jaetaan vinkkejä, vaihdetaan mielipiteitä ja etsitään matkaseuraa.
Matkailumainonnan lisäksi kävijät toivovat mainontaa tapahtumiin, muotiin, terveyteen ja kosmetiikkaan liittyen.
Matkaopas.fi luotaa säännöllisesti matkustamisen ilmiöitä ja suuntauksia nettikyselyillä.
Matkaopaslehti.fin uusin nettikysely (joulukuu 2011):
Tutustu matkaopaslehti.fi
Katso kävijämäärä ja muut tunnusluvut tästä linkistä
Matkaopaslehti.fin kävijöiden nettikäyttäjäprofiili (Top 5):
| Kävijöiden sukupuoli ja ikä | Elämänvaihe, koulutus | |||
| Mies | 28 % | Asuu vanhempiensa luona | 5 % | |
| Nainen | 72 % | Asuu yksin | 20 % | |
| Ikä | Asuu kaksin puolisonsa kanssa | 43 % | ||
| alle 15-vuotta | 0% | Asuu puolisonsa ja lastensa kanssa | 26 % | |
| 15-19 | 3% | Yksinhuoltaja | 5 % | |
| 20-24 | 6% | Muu | 2 % | |
| 25-29 | 11% | |||
| 30-34 | 11% | Suoritetut tutkinnot | ||
| 35-39 | 12% | Käy peruskoulua | 0 % | |
| 40-44 | 14% | Peruskoulu | 8 % | |
| 45-49 | 12% | Ylioppilas | 10 % | |
| 50-54 | 10% | Ammatillinen tutkinto | 44 % | |
| 55-59 | 10% | AMK-tutkinto | 15 % | |
| 60-64 | 9% | Yliopisto-/ korkeakoulututkinto | 21 % | |
| yli 64-vuotta | 3% | Muu tutkinto | 2 % |
| Ammattiasema | Harrastukset | |||
| Työntekijä | 25% | Ulkomaan matkailu | 62 % | |
| Kotiäiti / -isä | 3% | Muu liikunta tai urheilu | 56 % | |
| Ylempi toimihenkilö | 18% | Kirjojen lukeminen | 56 % | |
| Alempi toimihenkilö | 15% | Elokuvat | 46 % | |
| Opiskelija | 13% | Ruuanlaitto ja/tai viinit | 44 % | |
| Yksityisyrittäjä / ammatinharjoittaja | 7% | Musiikki | 37 % | |
| Muu | 2% | Kotimaan matkailu | 34 % | |
| Työtön työnhakija | 5% | Sisustus ja/tai rakentaminen | 32 % | |
| Johtavassa asemassa | 3% | Lemmikkieläimet | 30 % | |
| Maatalousyrittäjä | 0% | Ostosten teko (ns. shoppailu) | 29 % | |
| Eläkeläinen | 8% | Kuntosali tai aerobic | 29 % | |
| Koululainen | 13% | Teatteri | 23 % | |
| Retkeily, metsästy, kalastus | 16 % | |||
| Tietokoneet | 13 % |
| Mitä aikoo hankkia 6 kk aikana | Mitä mainontaa toivoo sivustolle | |||
| Ulkomaan lomamatka | 73% | Muoti/vaatetus | 40% | |
| Huonekaluja tai muita sisustustarvikkeita | 38% | Sisustus | 37% | |
| Kotimaan lomamatka | 34% | Matkailu | 33% | |
| Viihde elektroniikkaa (esim. TV tai DVD soitin) | 21% | Tilaisuudet/huvit/messut | 22% | |
| Matkapuhelin | 15% | Terveys/optiikka | 20% | |
| Kodinkoneet | 11 % | Kosmetiikka | 19% | |
| Tietokone | 10% | Asunnot/rakentaminen | 17% | |
| Auto, moottoripyörä, vene yms. | 8 % | Elintarvike | 16% | |
| Arvopaperit, sijoitusrahastot tms | 6% | Päivittäistavara | 16% | |
| Internet- tai matkapuhelinliittymä | 5% | Jokin muu, mikä? | 13% | |
| Oma asunto | 4% | Korut/kellot | 8% | |
| Vuokra-asunto | 4% | Kodinkoneet | 7% |
Lähde: InterQuest 2011
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Tarvitsetko lisätietoa hinnoista, tarjouksista, aikatauluista tai materiaaleista? Ota yhteyttä Mediapalveluumme:
puh. (09) 120 620 tai