Mainoshinnat
Suurikasityo.fi kokoaa käsityöharrastajat yhteen. Sivustolta haetaan ideoita ja vinkkejä, opastusta ja palvelua, inspiraatiota ja iloa.
Käyttäjät esittelevät verkossa omia taidonnäytteitään ja myös myyvät niitä. Keskustelupalstalla vaihdetaan kokemuksia ja blogi-osioon on listattu mielenkiintoisimmat käsityöblogit.
Kävijät toivovat mainontaa sisustukseen, muotiin ja tapahtumiin liittyen.

Syksyiseen sukkakisaan tuli toinen toistaan ihanampia sukkia.
Tutustu suurikasityo.fi
Katso kävijämäärä ja muut tunnusluvut tästä linkistä
Verkkokävijöiden nettikävijäprofiili (Top 5)
Verkkopalvelun kävijöistä 35 % on lehden tilaajia.
www.suurikasityo.fi N=342
| Kävijöiden sukupuoli ja ikä | Elämänvaihe, koulutus | |||
| Mies | 7 % | Asuu vanhempiensa luona | 11 % | |
| Nainen | 93 % | Asuu yksin | 26 % | |
| Ikä | Asuu kaksin puolisonsa kanssa | 25 % | ||
| alle 15-vuotta | 0% | Asuu puolisonsa ja lastensa kanssa | 32 % | |
| 15-19 | 11% | Yksinhuoltaja | 3 % | |
| 20-24 | 21% | Muu | 3 % | |
| 25-29 | 17% | |||
| 30-34 | 11% | Suoritetut tutkinnot | ||
| 35-39 | 10% | Käy peruskoulua | 1 % | |
| 40-44 | 14% | Peruskoulu | 7 % | |
| 45-49 | 8% | Ylioppilas | 19 % | |
| 50-54 | 4% | Ammatillinen tutkinto | 29 % | |
| 55-59 | 1% | AMK-tutkinto | 18 % | |
| 60-64 | 0% | Yliopisto-/ korkeakoulututkinto | 27 % |
| Ammattiasema | Harrastukset | |||
| Työntekijä | 23% | Käsityöt | 87 % | |
| Kotiäiti / -isä | 6% | Kirjojen lukeminen | 64 % | |
| Ylempi toimihenkilö | 13% | Muu liikunta tai urheilu | 56 % | |
| Alempi toimihenkilö | 14% | Ruuanlaitto ja/tai viinit | 47 % | |
| Opiskelija | 16% | Sisustus ja/tai rakentaminen | 41 % | |
| Yksityisyrittäjä / ammatinharjoittaja | 3% | Elokuvat | 35 % | |
| Muu | 3% | Lemmikkieläimet | 35 % | |
| Työtön työnhakija | 4% | Musiikki | 32 % | |
| Johtavassa asemassa | 3% | Ulkomaan matkailu | 31 % | |
| Maatalousyrittäjä | 0% | Ostosten teko (ns. shoppailu) | 29 % | |
| Eläkeläinen | 11% | Kuntosali tai aerobic | 22 % | |
| Koululainen | 2% | Kotimaan matkailu | 22 % | |
| Teatteri | 21 % |
| Mitä aikoo hankkia 6 kk aikana | Mitä mainontaa toivoo sivustolle | |||
| Huonekaluja tai muita sisustustarvikkeita | 55 % | Sisustus | 58 % | |
| Ulkomaan lomamatka | 46 % | Muoti/vaatetus | 54 % | |
| Kotimaan lomamatka | 24 % | Tilaisuudet/huvit/messut | 21 % | |
| Matkapuhelin | 15 % | Kosmetiikka | 11 % | |
| Kodinkoneet | 14 % | Matkailu | 10 % | |
| Viihde elektroniikkaa (esim. TV tai DVD soitin) | 13% | Korut/kellot | 9 % | |
| Tietokone | 7% | Koulutus | 9 % |
Lähde: InterQuest 2011
Valitse selaimesi tulostusasetuksista "Tulosta taustakuvat ja -värit", jotta mediatiedot tulostuvat oikein.
Internet Explorerissa: Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Tulostus
Firefoxissa: Tiedosto > Sivun asetukset
Tarvitsetko lisätietoa hinnoista, tarjouksista, aikatauluista tai materiaaleista? Ota yhteyttä Mediapalveluumme:
puh. (09) 120 620 tai