| Volyymitietoja 2010/2009 | |
|---|---|
| liikevaihto, milj. euroa | 201,4 |
| lehtien määrä (levikkitarkastetut 2010) | 52 |
| yhteislevikki (LT 2010) | 2 345 248 |
| kokonaislukijamäärä (KMT Lukija 2010, brutto, 27 lehteä) | 7 158 000 |
| eri lukijoita yhteensä (KMT Lukija 2010, 27 lehteä) | 3 134 000 |
| - peitto suomalaisista | 70 % |
| - peitto naisista | 78 % |
| - peitto miehistä | 63 % |
| julkaistujen kirjojen määrä | 142 |
| kirjakerhojäseniä | n. 85 000 |
| ilmoitussivujen määrä | 6 166 |
| osuus aikakauslehtien mediamyynnistä (TNS Intelligence 2010) | 22 % |
| osuus aikakauslehtien irtonumeromyynnistä, kpl (Rautakirja) | 29,2 % |
Täydelliset tunnuslukumme vuosineljänneksittäin löydät Sanoma-konsernin verkkosivuilta.