| Volyymitietoja 2011 | |
|---|---|
| lehtien määrä (levikkitarkastetut 2011) | 50 |
| yhteislevikki (LT 2011) | 2 263 193 |
| kokonaislukijamäärä (KMT Lukija 2011, brutto, 27 lehteä) | 6 500 000 |
| eri lukijoita yhteensä (KMT Lukija 2011, 27 lehteä) | 3 000 000 |
| - peitto suomalaisista | 67 % |
| - peitto naisista | 68 % |
| - peitto miehistä | 59 % |
| julkaistujen kirjojen määrä | 150 |
| kirjakerhojäseniä | n. 75 000 |
| ilmoitussivujen määrä | 7 405 |
| osuus aikakauslehtien mediamyynnistä (TNS Intelligence 2011) | 22 % |
| osuus aikakauslehtien irtonumeromyynnistä, kpl (Rautakirja) | 28,1 % |
Täydelliset tunnuslukumme vuosineljänneksittäin löydät Sanoma-konsernin verkkosivuilta.